Изготовление неодимовых постоянных магнитов
- Неодимовый магнит 100×100×20 мм —
- N35 Неодимовый квадратный магнит —
- N42 Кубический магнит —
- N52 Сильный прямоугольный магнит —
- Высококоэрцитивный магнит без HREE (BMAG) —
- Магнит NdFeB N38 —
- Магнитный блок горячей продажи 50×20×10 мм —
- Магнитный блок для дизайна ногтей —
- Магнитный блок для маникюрного стека —
- Неодимовые магниты прямоугольной формы —
- Неодимовый блочный магнит с никелевым покрытием —
- Неодимовый магнит N45 —
- Прямоугольные магниты NdFeB 2″×2″×1/2″ —
- Прямоугольные магниты оцинкованные NdFeB N48SH —
- Прямоугольный магнит для двигателя —
- Прямоугольный магнит для маникюра —
- Редкоземельные блочные неодимовые магниты без HREE —
- Сверхмощный неодимовый магнит класса N45
- N35 Сегментный магнит —
- N38 Неодимовый магнит —
- Высокопроизводительный дуговой магни —
- Неодимовые дуговые магниты без тяжелых редкоземельных металлов —
- Неодимовые дуговые магниты для двигателей —
- Неодимовые магниты дуги N40 —
- Неодимовый магнит N45 Arc —
- Неодимовый магнит N52 Arc —
- Неодимовый магнит NdFeB марки N42 —
- Неодимовый сегментный магнит —
- Сильный неодимовый дуговой магнит —
- Черная эпоксидная дуга NdFeB
- OEM-производство промышленных магнитов без тяжелых редкоземельных металлов —
- Дуговой магнит BMAG без HREE (HRE‑free arc magnet) —
- Не‑HRE высококоэрцитивный магнит —
- Неодимовые магнитные блоки без содержания тяжелых редкоземельных металлов —
- Неодимовые магниты BMAG без тяжелых редкоземельных металлов
Что такое неодимовый магнит (NdFeB)?
Неодимовый магнит (также известный как NdFeB, Neo или редкоземельный магнит) — это мощный постоянный магнит, состоящий из сплава неодима, железа и бора. На сегодняшний день это самые сильные редкоземельные магниты среди всех существующих постоянных магнитов. Они значительно превосходят по своим характеристикам самарий-кобальтовые (SmCo) магниты, а также изделия из Альнико (AlNiCo) и феррита.
Помимо исключительной магнитной силы, неодимовые магниты сравнительно доступны по цене. Это делает их идеальным решением для широкого спектра потребительских, коммерческих, промышленных и технологических задач.
Магниты NdFeB обеспечивают максимальную производительность при минимальных габаритах. Благодаря своей компактности они используются практически во всех современных отраслях: автомобилестроении, аэронавтике, ветроэнергетике, электронике, медицине (пищевая сепарация), производстве осветительных приборов и электродвигателей.
Преимущества редкоземельных неодимовых магнитов
- Стабильность: Непрерывное поддержание магнитного поля без существенной потери силы со временем.
- Компактность: Малый вес и небольшие размеры благодаря высокой плотности магнитной энергии.
- Эффективность: Высокопроизводительное решение для механизмов с большим числом оборотов.
- Экономичность в эксплуатации: Не требуют технического обслуживания или принудительного охлаждения, так как магнит не выделяет тепла при работе.
Классы неодимовых магнитов
Магниты NdFeB выпускаются в различных классах (марках), которые определяют их магнитную силу. Классификация варьируется от N35 (самые слабые и доступные) до N52 (самые мощные, дорогие и более хрупкие). Чем выше число в марке, тем сильнее магнитное поле изделия.
SINTERED NDFEB MAGNET STANDARD
| Series 系列 |
Grade 牌号 |
Br 剩磁 | Hcb 磁感应矫顽力 | Hcj 内禀矫顽力 | (BH)max 最大磁能积 | (Tw) 工作温度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mT | (kGs) | kA/m | (kOe) | kA/m | (kOe) | kj/m³ | (MGOe) | |||
| N | N35 | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥868 | (≥10.9) | ≥955 | (≥12) | 263-287 | (33-36) | 80 °C |
| N38 | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥955 | (≥12) | 287-310 | (36-39) | 80 °C | |
| N40 | 1250-1280 | (12.5-12.8) | ≥907 | (≥11.4) | ≥955 | (≥12) | 302-326 | (38-41) | 80 °C | |
| N42 | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥915 | (≥11.5) | ≥955 | (≥12) | 318-342 | (40-43) | 80 °C | |
| N45 | 1320-1380 | (13.2-13.8) | ≥923 | (≥11.6) | ≥955 | (≥12) | 342-366 | (43-46) | 80 °C | |
| N48 | 1380-1420 | (13.8-14.2) | ≥923 | (≥11.6) | ≥876 | (≥11) | 366-390 | (46-49) | 80 °C | |
| N50 | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥796 | (≥10.0) | ≥876 | (≥11) | 382-406 | (48-51) | 60 °C | |
| N52 | 1430-1480 | (14.3-14.8) | ≥796 | (≥10.0) | ≥876 | (≥11) | 398-422 | (50-53) | 60 °C | |
| M | 30M | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥796 | (≥10.0) | ≥1114 | (≥14) | 223-247 | (28-31) | 100 °C |
| 33M | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥836 | (≥10.5) | ≥1114 | (≥14) | 247-263 | (31-33) | 100 °C | |
| 35M | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥868 | (≥10.9) | ≥1114 | (≥14) | 263-287 | (33-36) | 100 °C | |
| 38M | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥1114 | (≥14) | 287-310 | (36-39) | 100 °C | |
| 40M | 1250-1280 | (12.5-12.8) | ≥923 | (≥11.6) | ≥1114 | (≥14) | 302-326 | (38-41) | 100 °C | |
| 42M | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥955 | (≥12.0) | ≥1114 | (≥14) | 318-342 | (40-43) | 100 °C | |
| 45M | 1320-1380 | (13.2-13.8) | ≥995 | (≥12.5) | ≥1114 | (≥14) | 342-366 | (43-46) | 100 °C | |
| 48M | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥1027 | (≥12.9) | ≥1114 | (≥14) | 366-390 | (46-49) | 100 °C | |
| 50M | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥1033 | (≥13.0) | ≥1114 | (≥14) | 382-406 | (48-51) | 100 °C | |
| H | 30H | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥796 | (≥10.0) | ≥1353 | (≥17) | 223-247 | (28-31) | 120 °C |
| 33H | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥836 | (≥10.5) | ≥1353 | (≥17) | 247-271 | (31-34) | 120 °C | |
| 35H | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥868 | (≥10.9) | ≥1353 | (≥17) | 263-287 | (33-36) | 120 °C | |
| 38H | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥1353 | (≥17) | 287-310 | (36-39) | 120 °C | |
| 40H | 1250-1280 | (12.5-12.8) | ≥923 | (≥11.6) | ≥1353 | (≥17) | 302-326 | (38-41) | 120 °C | |
| 42H | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥955 | (≥12.0) | ≥1353 | (≥17) | 318-342 | (40-43) | 120 °C | |
| 45H | 1300-1360 | (13-13.6) | ≥963 | (≥12.1) | ≥1353 | (≥17) | 326-358 | (43-46) | 120 °C | |
| 48H | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥995 | (≥12.5) | ≥1353 | (≥17) | 366-390 | (46-49) | 120 °C | |
| SH | 30SH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥804 | (≥10.1) | ≥1592 | (≥20) | 223-247 | (28-31) | 150 °C |
| 33SH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥844 | (≥10.6) | ≥1592 | (≥20) | 247-271 | (31-34) | 150 °C | |
| 35SH | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥876 | (≥11.0) | ≥1592 | (≥20) | 263-287 | (33-36) | 150 °C | |
| 38SH | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥907 | (≥11.4) | ≥1592 | (≥20) | 287-310 | (36-39) | 150 °C | |
| 40SH | 1240-1280 | (12.5-12.8) | ≥939 | (≥11.8) | ≥1592 | (≥20) | 302-326 | (38-41) | 150 °C | |
| 42SH | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥987 | (≥12.4) | ≥1592 | (≥20) | 318-342 | (40-43) | 150 °C | |
| 45SH | 1320-1380 | (13.2-13.8) | ≥1003 | (≥12.6) | ≥1592 | (≥20) | 342-366 | (43-46) | 150 °C | |
| UH | 28UH | 1020-1080 | (10.2-10.8) | ≥764 | (≥9.6) | ≥1990 | (≥25) | 207-231 | (26-29) | 180 °C |
| 30UH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥812 | (≥10.2) | ≥1990 | (≥25) | 223-247 | (28-31) | 180 °C | |
| 33UH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥852 | (≥10.7) | ≥1990 | (≥25) | 247-271 | (31-34) | 180 °C | |
| 35UH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥860 | (≥10.8) | ≥1990 | (≥25) | 263-287 | (33-36) | 180 °C | |
| 38UH | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥876 | (≥11.0) | ≥1990 | (≥25) | 287-310 | (36-39) | 180 °C | |
| 40UH | 1240-1280 | (12.5-12.8) | ≥899 | (≥11.3) | ≥1990 | (≥25) | 302-326 | (38-41) | 180 °C | |
| EH | 28EH | 1040-1090 | (10.4-10.9) | ≥780 | (≥9.8) | ≥2388 | (≥30) | 207-231 | (26-29) | 200 °C |
| 30EH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥812 | (≥10.2) | ≥2388 | (≥30) | 223-247 | (28-31) | 200 °C | |
| 33EH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥836 | (≥10.5) | ≥2388 | (≥30) | 247-271 | (31-34) | 200 °C | |
| 35EH | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥876 | (≥11.0) | ≥2388 | (≥30) | 263-287 | (33-36) | 200 °C | |
| 38EH | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥2388 | (≥30) | 287-310 | (36-39) | 200 °C | |
| AH | 28AH | 1040-1090 | (10.4-10.9) | ≥787 | (≥9.9) | ≥2624 | (≥33) | 207-231 | (26-29) | 230 °C |
| 30AH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥819 | (≥10.3) | ≥2624 | (≥33) | 223-247 | (28-31) | 230 °C | |
| 33AH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥843 | (≥10.6) | ≥2624 | (≥33) | 247-271 | (31-34) | 230 °C | |
