Процессорная плата SOM-6867
Цена по запросу
Арт. SOM-6867
Intel Atom/Celeron Processor COM Express Type 6 Compact Module
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Процессорная плата SOM-6867
Цена по запросу
Арт. SOM-6867
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Embedded Intel Atom/Celeron Processor E3845/N2920
- Dual DDR3L-1333/1066 SODIMM sockets up to 8 GB
- Supports VGA, LVDS, HDMI/DVI/DisplayPort
- Support 3 PCIe x1, 8 USB2.0, USB3.0, 2 SATAII, LPC, SMBus, I2C
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs
| SOM-6867AC-S9A1E | SOM-6867RC-U0A1E | ||
|---|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express 2.1, Type 6 Pin-out |
| Pin-out Type | Type 6 | Type 6 | |
| Processor | CPU+PCH | E3845 | J1900 |
| Frequency | 1.9 GHz | 2.0 GHz | |
| Max Turbo Frequency | 2.42GHz | 2.42GHz | |
| Core Number | 4 | 4 | |
| LLC | 2MB | 2MB | |
| CPU TDP | 10 W | 10 W | |
| Memory | Technology | DDR3L dual channel 1333MHz | DDR3L dual channel 1333MHz |
| Max. Capacity | up to 8GB | up to 8GB | |
| Socket | 2 x 204-pin SODIMM | 2 x 204-pin SODIMM | |
| Graphics | Controller | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
| Max. Frequency | 792MHz | 852MHz | |
| Graphic Memory | up to 1720MB DVMT | up to 1720MB DVMT | |
| 3D/HW Acceleration | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | |
| Display | VGA | Up to 2560 x 1600 | Up to 2560 x 1600 |
| Processor | BIOS | AMI EFI 16Mbit | AMI EFI 16Mbit |
| Display | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit |
