Процессорная плата MIOE-DB2100
Цена по запросу
Арт. MIOE-DB2100
Evaluation Board for MIO-3260
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Процессорная плата MIOE-DB2100
Цена по запросу
Арт. MIOE-DB2100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Complete and flexible interface for verification
- Expedite customer’s carrier board development
- All circuit design follows MI/O extension design guide
- Uses standard EPIC form factor
- Interface: 1 x DP, 1 x PCIe, 1 x miniPCIe, 1 x SIM holder, 1 x USB3.0,4 x USB 2.0, 1 x LPC, 1 x SMBus, 1 x I2C, 1 x HD Audio Line in,1 x HD Audio Line out, 1 x HD Audio Mic in, 1 x SATA with power, 8-bit GPIO,PWR/HDD LED, PWR/Reset Button, Inverter, +12V Power in
| MIOE-DB2100-00A1E | ||
|---|---|---|
| Form Factor | - | EPIC |
| Compatible Models | MIO-3260 | |
| Display | VGA | 1 |
| DP/HDMI | 1 DP or HDMI (HDMI supported by request) | |
| Storage | SATA with Power | 1 (connect to 2.5" HDD) |
| Rear I/O | Ethernet | 1 x RJ45 |
| VGA | 1 | |
| DP/HDMI | 1 (HDMI supported by request) | |
| USB | 1 x USB3.0, 4 x USB2.0 | |
| LED | Power, HDD | |
| Power Button | 1 | |
| Reset Button | 1 | |
| HD Audio | Line in, Line out, Mic in | |
| Serial | 2 x RS-232/422/485 (ESD protection for RS-232: Air gap ±15kV, Contact ±8kV) | |
| DC Power Jack | 1 (default 2x2pin power connector, DC jack supported by request) | |
| Internal I/O | I2C | 1 |
| SMBus | 1 | |
| Inverter | 1 | |
| GPIO | 8-bit general purpose input/output | |
| LPC | 1 | |
| Expansion | PCIe x1 slot | 1 |
| Mini PCI Express | 1 (Full-size) | |
| SIM card Holder | 1 | |
| MIOe connector | 1 | |
| 64-pin Connector | 2 | |
| Power | Independent Power voltage | Single +12V DC in |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
| Non-Operational Temperature | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
| Mechanical | Dimensions | 115 x 165 mm (4.5" x 6.5") |
| Weight | 0.26 kg (0.57 lb), weight of total package | |
