Одноплатный компьютер EPIC-BDU7
Цена по запросу
Арт. EPIC-BDU7
EPIC Board with 5th Generation Intel® Core™ i Series ULT Processor SoC. DDR3L 1600 MHz SODIMM x 1, Up to 8 GB.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Одноплатный компьютер EPIC-BDU7
Цена по запросу
Арт. EPIC-BDU7
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Onboard 5th Generation Intel® Core™ i Series ULT Processor SoC
- DDR3L 1600 MHz SODIMM x 1, Up to 8 GB
- Gigabit Ethernet x 2, RJ-45 x 2
- VGA, LVDS, DP, LVDS (Optional), eDP (Optional)
- SATA 6.0 Gb/s x 2, mSATA/Mini-Card x 1 (Full Size)
- USB 3.0 x 2 , USB 2.0 x 4
- RS-232 x 4, RS-232/422/485 x 2
- Optional Touch Screen, TPM and PCI-104
- Mini-Card x 1, SIM x 1
- 9-24V Operation
- 15W TDP
- SoC Solder Up Design
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | EPIC |
| CPU | 5th Generation Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT Processor SoC |
| CPU FREQUENCY | Up to 2.2 GHz |
| CHIPSET | 5th Generation Intel® Core™ i series ULT Processor SoC |
| MEMORY TYPE | DDR3L 1333/1600, SODIMM x 1 |
| MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 8GB |
| BIOS | UEFI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12V or 9-24V AT/ATX (default) |
| POWER SUPPLY TYPE | AT/ ATX |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | 38.8W |
| DIMENSION (L X W) | 4.53" x 6.50" (115mm x 165mm) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 63,000 |
| CERTIFICATION | CE/FCC |
| DISPLAY | |
| VGA/LCD CONTROLLER | 5th Generation Intel® Core™ i series ULT Processor SoC |
| VIDEO OUTPUT | Triple independent Displays VGA, LVDS, DP, LVDS (Optional), eDP (Optional) |
| BACKLIGHT INVERTER SUPPLY | Max. 12V |
| I/O | |
| ETHERNET | Intel® WGI211AT x 1/ WGI218LM x 1, RJ-45 x 2 |
| AUDIO | High Definition Audio Interface |
| USB PORT | USB2.0 x 4 USB3.0 x 2 |
| SERIAL PORT | COM: RS-232 x 4 COM2, COM3: RS-232/422/485 x 2 (Ring/+5V/+12V) |
| PARALLEL PORT | SPP/EPP/ECP x 1 |
| HDD INTERFACE | SATA 3.0 x 2 |
| FDD INTERFACE | — |
| SSD | mSATA (Share with full-size Mini-Card by BIOS) |
| EXPANSION SLOT | Mini Card x 1, SIM x 1 PCI-104 (Optional) 16-bit DIO or LPT PS/2 x 1 |
| PWM LCD SUPPORT | — |
| DIO | 16-bit |
| TPM | Optional |
| TOUCH | Optional |
