UBC-200
Цена по запросу
Арт. UBC-200
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 RISC Compact Box Computer
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
UBC-200
Цена по запросу
Арт. UBC-200
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 Dual/Quad 1 GHz high performance processor
- Onboard DDR3 1 GB, up to 2 GB
- On board 4 GB eMMC Flash
- Supports OpenGL ES 2.0 and OpenVG 1.1 hardware accelerators, full HD 1080p video codec
- HDMI 1920x1080
- 1 USB 2.0, 1 10/100/1000 Mbps Ethernet; 1 SD Slot
- On board mini-PCIe connector for WIFI/3G module support
- Low power, fanless design
- Supports wall mount and Din-rail
| UBC-200CD-MDA1E | UBC-200CQ-MEA1E | ||
|---|---|---|---|
| Processor | CPU | Freescale i.MX6 Dual 1.0GHz | Freescale i.MX6 Quad Cortex-A9 1GHz |
| Memory | Capacity | On-board DDR3 1 GB | On-board DDR3 2 GB |
| Flash | 4 GB eMMC for O.S. and 4 MB NOR Flash for Advantech boot loader | 4 GB eMMC for O.S. and 4 MB NOR Flash for Advantech boot loader | |
| Display | HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| VGA | N/A | N/A | |
| Ethernet | Chipset | Freescale i.MX6 integrated RGMII | Freescale i.MX6 integrated RGMII |
| Speed | 1 10/100/1000 Mbps | 1 10/100/1000 Mbps | |
| I/O | USB | 1x | 1x |
| SDIO | 1 SD card slot | 1 SD card slot | |
| Reset Button | 1 | 1 | |
| Indicator | LED | 1 Green LED for the system power | 1 Green LED for the system power |
| Expansion | Slot Type | 1 (Full-size) | 1 (Full-size) |
| SD Socket | 1 SD card slot | 1 SD card slot | |
| SIM Socket | 1 SIM slot | 1 SIM slot | |
| Antenna Hole | Reserved | Reserved | |
| Power | Power Supply Voltage | 9~24V | 9~24V |
| Power Consumption (Full Load) | 3.16 Watts | 3.16 Watts | |
| Environment | Operational Temperature | 0~60°C (32~140°F) | 0~60°C (32~140°F) |
| Physical | Dimension (mm) | 111 x 77 x 30mm | 111 x 77 x 30mm |
| Mounting | Desk/ Wall Mount/ DIN Rail | Desk/ Wall Mount/ DIN Rail | |
