ROM-DB7500
Цена по запросу
Арт. ROM-DB7500
Development board for RISC Qseven Module
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
ROM-DB7500
Цена по запросу
Арт. ROM-DB7500
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Supports 24-bit LVDS Panel
- Supports 24-bit LVDS Panel
- Supports 1 PCIe x1
- Supports 1 SATA, 4 UART, 1 RJ-45, 4 USB 2.0 (with 1 OTG)
- HD Audio Codec
- Supports dual CAN bus
- Supports VGA and HDMI out
- Onboard SD card slot, SIM card slotRoHSCOMPLIANT2002/
| ROM-DB7500-SCA1E | ||
|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | Advantech Q7 CPU Module Series |
| Memory | EEPROM | Onbard 4MB EEPROM |
| Display | LVDS | 2 24-bit LVDS, 1024 x 768 |
| HDMI | 1 HDMI TypeA | |
| VGA | 1 D-Sub 15 with female connector | |
| Ethernet | Speed | 1 RJ45 |
| I/O | USB | 2 USB 2.0 Type A (Host), 1 mini USB(OTG), 1 USB pin header (4 pin) |
| SDIO | 1 SD card slot | |
| Serial port | 4 UART Pin header | |
| CAN | 2 CAN 2.0B ports, Differential mode +5V | |
| Expansion Interface | PCIe | 1 PCIe x1 |
| Expansion | SD Socket | 1 SD card slot |
| SIM Socket | 1 SIM slot | |
| Power | Power Supply Voltage | +12V |
| Power Type | DC-in | |
| Environment | Operational Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
| Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing | |
| Physical | Dimension (mm) | 170x170mm |
| Certification | EMC | CE/FCC Class B |
