ROM-DB5900
Цена по запросу
Арт. ROM-DB5900
Supports SGeT SMARC CPU Module Board. I/O interface. Supports wide range operation temperature, 4 power input interfaces. 2 MIPI interfaces for camera module
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
ROM-DB5900
Цена по запросу
Арт. ROM-DB5900
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Supports SGeT SMARC CPU Module Board
- 3 display outputs. VGA, HDMI, 24-bit LVDS
- 1 SATA/SATA-DOM, 1 RJ-45, 2 USB 2.0, 2 CAN bus, 4 UART, 12 GPIO
- 1 PCIe x1 and 2 miniPCIe slots
- 2 MIPI interfaces for camera module
- Onboard eMMC flash 4 GB, SD card, SIM card slot
- Support HD Audio codec and SPDIF
- Supports +12V DC and Lithium-ion battery power input
| ROM-DB5900-SWA1E | ||
|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | Advantech SMARC CPU Module Series |
| Memory | Flash | Onboard 4GB eMMC |
| EEPROM | Onbard 4MB EEPROM | |
| Display | LVDS | 1 Single 24-bit LVDS |
| HDMI | 1 HDMI TypeA | |
| VGA | 1 D-Sub 15 with female connector | |
| Ethernet | Speed | 1 RJ45 |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | N/A |
| I/O | SATA | 1 SATAII Connector (with SATA-DOM support) |
| SATA Power | 1 | |
| USB | 2 USB 2.0 Type A (Host), 1 min USB Type AB (OTG) | |
| Audio | 1 1/8 Audio Jack (I2S HD Audio) | |
| SPDIF | 1 SPDIF Pin header | |
| SDIO | 1 SD card slot | |
| Serial port | 4 UART Ports | |
| SPI Bus | 2 SPI pin header | |
| CAN | 2 CAN 2.0B ports, Differential mode +5V | |
| GPIO | 12 GPIO Ports | |
| I2C Bus | 1 I2C pin header | |
| Camera Input | 2 MIPI connectors | |
| Button | 5 | |
| Expansion Interface | PCIe | 1 PCIe x1 |
| Expansion | SD Socket | 1 SD card slot |
| SIM Socket | 1 SIM slot | |
| Power | Power Supply Voltage | +12V |
| Power Type | 4 Power Inputs (+12V DC-Jack, +12V 4pin, ATX power, +12V battery) | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60°C |
| Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing | |
| Physical | Dimension (mm) | 305 x 244 mm (12" x 9.6") |
| Certification | EMC | CE/FCC |
