Материнская плата PICO-KBU4
Цена по запросу
Арт. PICO-KBU4
Pico-ITX Board with 7th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® U-Series Processor SoC. DDR4 SODIMM Slot x 1, up to 16 GB.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Материнская плата PICO-KBU4
Цена по запросу
Арт. PICO-KBU4
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 7th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Processor SoC
- DDR4 SODIMM Slot x 1, up to 16 GB
- Dual Gigabit Ethernet Support
- HDMI 1.4b, LVDS 2CH Display
- USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, SATA 6.0Gb/s x 1
- COM1: RS-232; COM2: RS-232/422/485
- M.2 B Key (2242) x 1, M.2 E Key (2230) x 1
- BIO (Optional)
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | Pico-ITX |
| CPU | 7th Generation Intel® Core™ i processor U series, Intel® i7-7600U, i5-7300U, i3-7100U series & Celeron® 3965U (optional) |
| CPU FREQUENCY | Up to 3.9/2.8 GHz |
| CHIPSET | 7th Generation Intel® Core™ i processor U series, Intel® i7-7600U, i5-7300U, i3-7100U series & Celeron® 3965U (Optional) |
| MEMORY TYPE | DDR4 1866/2133MHz SODIMM x 1, Max. 16 GB |
| MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 16 GB |
| BIOS | AMI/SPI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12V AT/ATX (default) |
| POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX (default) |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | i7-7600@DDR4 16GB, 12V@2.3A |
| SYSTEM COOLING | Heat-spreader, heatsink & cooler optional |
| DIMENSION | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
| GROSS WEIGHT | 0,55 lb (0.25 Kg) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 163,000 |
| CERTIFICATION | CE, FCC |
| DISPLAY | |
| CHIPSET | 7th Generation Intel® Core™ i processor U series, Intel® i7-7600U, i5-7300U, i3-7100U series & Celeron® 3965U (Optional) |
| RESOLUTION | LVDS (18/24-bit 2CH) 1920 x 1200 HDMI 1.4b up to 4096 x 2304 (4K) DDI (BIO) |
| LCD INTERFACE | 18/24-bit 2CH LVDS |
| I/O | |
| STORAGE/SSD | SATA 6.0Gb/s x 1, M.2 B-key (2242) |
| ETHERNET | Realtek 8111G Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
| USB PORT | USB 3.0 x 2 Rear I/O, USB 2.0 x 2 Pin header |
| SERIAL PORT | COM1: RS-232 x 1, COM2: RS-232/422/485 x 1 (Ring/ +5V/ +12V) |
| AUDIO | Line-out x1 |
| DIO | 4-bit (2-in, 2-out) |
| EXPANSION SLOT | M.2 E-Key (2230), BIO ( optional), I2C x1 or Smbus x 1 |
| SIM | — |
