Материнская плата PICO-EHL4
Цена по запросу
Арт. PICO-EHL4
Системная плата Pico-ITX с процессорами Intel® Atom™ серии x6000E, Intel® Pentium® и Celeron® серии N и J. Применяется в различных приложениях IoT/M2M, системах промышленного контроля, терминалах самообслуживания, цифровых табло, POS-терминалах
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Материнская плата PICO-EHL4
Цена по запросу
Арт. PICO-EHL4
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Процессоры Intel Atom x6000E, Intel Pentium, Celeron N и J
- Разъёмы HDMI 2.0b 2шт + LVDS/eDP1.3 1шт
- GbE (Gigabit Ethernet) x 2шт + 1шт дополнительно
- USB x 4шт (2 х USB 3.2 GEN2 на задней панели + 2 х USB 2.0)
- Встроенная память LP DDR 4x, внутренняя память ECC
- Накопители eMMC х 1/SATA х 1
- Порты COM 2шт, CANBUS 2шт
- Форм-факторы mini-PCIe 1шт, M.2 E-Key 2230 1шт
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | Pico-ITX |
| CPU | Intel® Atom™ x6000E series, Intel® Pentium®, and Celeron® N and J series processors Intel® Atom™ x6425RE (4C, 1.9GHz, TDP-up 12W) Intel® Atom™ x6414RE (4C, 1.5GHz, TDP-up 9W) Intel® Atom™ x6212RE (2C, 1.2GHz, TDP-up 6W) Intel® Atom™ x6425E (4C, 1.8GHz, up to 3GHz, TDP-up 12W) Intel® Atom™ x6413E (4C, 1.5GHz, up to 3GHz,TDP-up 9W) Intel® Atom™ x6211E (2C, 1.2GHz, up to 3GHz, TDP-up 6W) Intel® Pentium® J6426 (4C, 1.8GHz, up to 3GHz, TDP-up 10W) Intel® Pentium® N6415 (4C, 1.2GHz, up to 3GHz, TDP-up 6.5W) Intel® Celeron® J6412 (4C, 1.8GHz, up to 3GHz, TDP-up 10W) Intel® Celeron® N6210 (2C, 1.2GHz, up to 3GHz, TDP-up 6.5W) (Intel® Atom™ x6427FE/x6200FE by customer's request) |
| CPU FREQUENCY | Up to 3GHz |
| CHIPSET | Intel Atom® x6000E Series, and Intel® Pentium® and Celeron® N and J Series Processors SoC |
| MEMORY TYPE | LPDDR4x 3200 MHz on board memory |
| MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 16 GB |
| BIOS | AMI UEFI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12V AT/ATX (default) |
| POWER SUPPLY TYPE | Lockable & phoenix Terminal co-lay |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel® Pentium® J6426, LPDDR4x on board 8GB, 2.36A@ +12V(balance), 2.81A@ +12V(Max) Intel® AtomTM x6425E, LPDDR4x on board 16GB, 2.56A@ +12V(balance), 2.81A@ +12V(Max) |
| SYSTEM COOLING | Heat-spreader, heatsink & cooler optional |
| DIMENSION | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
| GROSS WEIGHT | 0.55 lb (0.25 Kg) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 461744 |
| CERTIFICATION | CE FCC Class A |
| OS SUPPORT | Windows 10 (64bit) Ubuntu Linux (Version: TBC) |
| DISPLAY | |
| CHIPSET | Intel Atom® x6000E Series, and Intel® Pentium® and Celeron® N and J Series Processors SoC |
| RESOLUTION | HDMI2.0b x 2, 4K, 60Hz Single channel 12V/3.3V, 18-24 bit LVDS/ eDP 1.3 up to 4K |
| LCD INTERFACE | 18/24bit Single LVDS |
| I/O | |
| STORAGE/SSD | eMMC x 1 (32/64/128GB) SATA 6.0Gb/s x 1 SATA Power (5V) x 1 |
| ETHERNET | RTL8111H, 10/100/1000Base, RJ45 x 2 (Compatible with RJ45 x 1) |
| USB PORT | 2 x USB 3.2 GEN2/rear IO 2 x USB 2.0/header |
| SERIAL PORT | RS-232/422/485 x 2 |
| AUDIO | — |
| DIO | 4-bit |
| EXPANSION SLOT | M.2 2230 E key x 1 (For WIFI/BT, PCIe/USB signal only) mini-PCIe(Full) x 1 (Default mSATA or USB 2.0, PCIe[x1]x1 by BIOS) SMBUS/I2C + eSPI x 1 (SMBUS as default, I2C selected by HW BOM) CANBUS x 2 (J6412/N6210 not support CANBUS) |
| SIM | — |
| TPM | Intel® PTT (Integrated TPM) |
