Материнская плата PICO-BSW1
Цена по запросу
Арт. PICO-BSW1
Pico-ITX Board with Intel® Atom™ x5-E8000/ Pentium®/ Celeron® N3000 Series Processor SoC. DDR3L 1600/1066 SODIMM x 1, Up to 8 GB. RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Материнская плата PICO-BSW1
Цена по запросу
Арт. PICO-BSW1
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Onboard Intel® Atom™ x5-E8000/ Pentium®/ Celeron® N3000 Series Processor SoC
- DDR3L 1600/1066 SODIMM x 1, Up to 8 GB
- LVDS up to 48-bit (2CH)
- Supports Triple Displays (Optional)
- HDMI Up to 3840 x 2160 (4K) Resolution
- SATA 3.0 x 1, mSATA (Full Size) x 1 or MiniCard x 1 (Optional)
- Gigabit Ethernet x 1, RJ-45 x 1
- USB 3.0 x 2
- RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1
- Mini-Card x 1 (Half-Size)
- Digital I/O 4-bit
- BIO Connector for Daughter Board (Optional)
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | Pico-ITX |
| CPU | Intel® N3160 Quad Core 1.6GHz (6W), Intel® N3060 Dual Core 1.6GHz (6W), Intel® X5-E8000 Quad Core 1.04GHz (5W) |
| CPU FREQUENCY | Up to 2.24 GHz |
| CHIPSET | Intel® N3160 Quad Core 1.6GHz (6W), Intel® N3060 Dual Core 1.6GHz (6W), Intel® X5-E8000 Quad Core 1.04GHz (5W) |
| MEMORY TYPE | 204-pin DDR3L SODIMM x 1, DDR3L 1600, Max. 8GB |
| MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 8GB |
| BIOS | AMI/SPI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12V DC |
| POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX (default) optional lockable connector |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel® Pentium® N3160@ DDR3L-1600MHz 8GB, 0.91A@+12V |
| SYSTEM COOLING | Heat-spreader; Heat-sink & cooler (optional) |
| DIMENSION | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
| GROSS WEIGHT | 0.44 lb (0.2 kg) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 100000 |
| CERTIFICATION | CE,FCC |
| DISPLAY | |
| CHIPSET | Intel® N3160 Quad Core 1.6GHz (6W), Intel® N3060 Dual Core 1.6GHz (6W), Intel® X5-E8000 Quad Core 1.04GHz (5W) |
| RESOLUTION | LVDS (18/24bit 2CH) 1920 x 1200 HDMI up to 3840 x 2160 (4K) DDI (optional by BIO board) |
| LCD INTERFACE | 18/24-bit 2CH LVDS |
| I/O | |
| STORAGE/SSD | SATA 6.0Gb/s x 1, mSATA/MiniCard (Full size) x 1 |
| ETHERNET | Realtek RTL 8111E, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 1 |
| USB PORT | USB 3.0 x 2 Rear I/O |
| SERIAL PORT | COM1: RS-232 x 1, COM2: RS-232/422/485 x 1 (Ring/ +5V/ +12V) |
| AUDIO | Line-out x 1 |
| DIO | 4-bit (2-in, 2-out) |
| EXPANSION SLOT | Mini Card(Half-size) x 1, BIO x 1, I2C x 1 or Smbus x 1, LPC |
| SIM | — |
