Материнская плата PICO-APL4
Цена по запросу
Арт. PICO-APL4
Pico-ITX Board with Intel® Atom™/ Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor SoC. Onboard DDR3L 2GB (Optional to 4GB). Onboard Storage eMMC 32GB.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Материнская плата PICO-APL4
Цена по запросу
Арт. PICO-APL4
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Intel® Atom™/ Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor SoC
- Onboard DDR3L 2GB (Optional to 4GB)
- Onboard Storage eMMC 32GB(Optional to 16GB/64GB/128GB)
- Dual Gigabit Ethernet Support
- HDMI 1.4b, eDP (Optional) for Display
- BIO Reserved (Optional)
- USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, SATA 6.0Gb/s x 1
- M.2 B Key (2280) x 1, M.2 E Key (2230) x 1
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | Pico-ITX |
| CPU | Intel® Pentium® N4200 (4C. 1.1 GHz, up to 2.5 GHz, TDP 6W) Intel® Celeron® N3350 (2C. 1.1 GHz, up to 2.4 GHz, TDP 6W) Intel® Atom® x7-Series (4C. 1.6GHz, up to 2.00 GHz, TDP 12W) |
| CPU FREQUENCY | Up to 2.4GHz |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY TYPE | Onboard DDR3L 2GB (Optional to 4GB) |
| MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 4GB |
| BIOS | AMI/SPI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12V, AT/ATX |
| POWER SUPPLY TYPE | Lockable & Phoenix Terminal co-lay |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel®Pentium®N4200@ 1.1GHz,DDR3L 4GB 1.43A@+12V |
| SYSTEM COOLING | Heat-spreader, heatsink & cooler (Optional) |
| DIMENSION | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
| GROSS WEIGHT | 0.55lb(0.25kg) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 191,895 |
| CERTIFICATION | CE,FCC |
| DISPLAY | |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| RESOLUTION | HDMI 1.4b: 3840 x 2160@30Hz) Internal eDP: 3840x2160@60Hz (Optional) DDI (Optional from BIO) |
| LCD INTERFACE | eDP |
| I/O | |
| STORAGE/SSD | SATA 6.0Gb/s x 1, 5V Power reserved M.2 2280 (B Key) x 1 eMMC 32GB (optional to 16GB/64GB) |
| ETHERNET | Realtek 8111G x 2 |
| USB PORT | USB 3.0 x 2 Rear IO USB 2.0 x 2 (Internal, co-use with FAN connector) |
| SERIAL PORT | COM1: RS-232 x 1 COM2: RS-232/422/485 x 1 |
| AUDIO | — |
| DIO | 4-bit |
| EXPANSION SLOT | M.2 2230 x 1 (E-Key) BIO x 1 (optional) I2C, Smbus |
| SIM | — |
