Материнская плата NITX-SKL1
Цена по запросу
Арт. NITX-SKL1
6th Generation Intel® Core™ 15W Processor Nano-ITX Board with HDMI x 2, LAN Port x 2, COM Port x 1 and USB Port x 4.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Материнская плата NITX-SKL1
Цена по запросу
Арт. NITX-SKL1
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® 15W BGA Processor
- Dual Gigabit Ethernet
- Dual HDMI Port
- USB 3.0 Port x 4
- COM Port x 1
| SYSTEM | |
| PROCESSOR | 6th generation Intel® 14nm ULT Core™ BGA CPU 15W TDP i7-6600U 2C/4T GT2 2.6/3.4 GHz 4M/ i5-6300U 2C/4T GT2 2.4/3.0 GHz 3M/ i3-6100U 2C/4T GT2 2.3 GHz 3M/ Celeron® 3955U 2C/2T GT1 (f) 2.0 GHz 2M |
| CHIPSET | Intergrated into SoC |
| MEMORY | SODIMM x 2 max. 32 GB DDR4 2133/1867 MHz non-ECC un-buffered memory |
| I/O CHIPSET | NCT5538D |
| ETHERNET | Realtek 8111G Gb LAN x 2, RJ-45 x 2 |
| AUDIO | Realtek® ALC887 |
| TPM | — |
| EXPANSION SLOT | M.2 2280 M-Key slot x 1 (PCIe x4 + SATA) M.2 2230 E-Key slot x 1 (PCIe+USB) |
| BIOS | 128Mbit Flash ROM AMI BIOS |
| H/W MONITOR | Temperature Monitor on CPU/System Voltage Monitor on Vcore/5V/3.3V/12V Fan Monitor on Chassis |
| WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program |
| SMART FAN CONTROL | Chassis Fan |
| WAKE ON LAN/ PXE | Yes (WOL/PXE) |
| POWER STATE | S3, S4, S5 |
| GRAPHICS | |
| GRAPHICS CHIPSET | Integrated Graphics |
| GRAPHICS MULTI DISPLAY | HDMI+HDMI |
| VGA | — |
| DVI | — |
| HDMI | HDMI 1.4 up to 4096 x 2160@24Hz |
| DISPLAYPORT | — |
| LVDS | — |
| EDP | — |
| BACKLIGHT CONTROL | — |
| ENVIRONMENTAL & POWER & ME | |
| BATTERY | Lithium battery |
| POWER REQUIREMENT | DC Power x 1 (DC: 12V~19V wide rage:12V-5%~ 19V+10%) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | — |
| OPERATING HUMIDITY | 20%~90% R/H Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE & FCC class A |
| FORM FACTOR | NANO ITX: 4.72” x 4.72” (120mm x 120mm) |
| WEIGHT | — |
| MTBF (HOURS) | — |
| FRONT PANEL I/O PORTS | |
| USB | USB 3.0 port x 2 |
| AUDIO I/O | Audio Jack x 2: Line-out (green) Mic-in(pink) |
| OTHERS | Power LED + HD LED x 1 |
| REAR PANEL I/O PORTS | |
| USB | USB 3.0 port x 2 |
| DISPLAY I/O | HDMI Connector x 2 |
| AUDIO I/O | — |
| LAN I/O | RJ-45 connector x 2 |
| SERIAL PORT | — |
| PS/2 PORT | — |
| OTHERS | Reset Switch x 1 DC power jack x 1 |
| INTERNAL I/O CONNECTORS | |
| STORAGE | M.2 2280 M-Key slot x 1 |
| USB | — |
| DISPLAY I/O | — |
| AUDIO I/O | — |
| SERIAL PORT | RS-232 9PIN 1.25mm Header |
| PS/2 PORT | — |
| PARALLEL PORT | — |
| DIO | — |
| FAN | Chassis Fan connector x 1 (3-pin, p=2.00mm) |
| POWER | — |
| OTHERS | Reset Switch 2-pin header x 1 power button 2-pin header x 1 M.2 2230 E-Key slot x 1 |
| OS | |
| OS SUPPORT | WIndows® 7 32-bit WIndows® 7 64-bit WIndows® 8.1 64-bit WIndows® 10 64-bit Linux Fedora* 22 (64b) |
