Материнская плата SIMB-A31
Цена по запросу
Арт. SIMB-A31
Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1150 ATX with VGA/DVI,6 COM, 2 USB 3.0, 7 USB 2.0, Dual LAN
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Материнская плата SIMB-A31
Цена по запросу
Арт. SIMB-A31
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Supports SUSIAccess, McAfee, Acronis and Embedded Software APIs
- Supports 6 COM, 2 USB 3.0, 7 USB 2.0, TPM 1.2 (optional)
- Supports Dual display of VGA, DVI and two GbE LAN
- Two DIMM sockets support up to 16 GB DDR3/DDR3L 1333/1600 MHzSDRAM
- Supports Intel® Core™ i7/i5/i3 processor with H81 chipset
| SIMB-A31-H8100A1E | ||
|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | ATX |
| Processor | CPU | 4th Gen. Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron processor |
| CPU TDP | 65W/54W/45W/35W | |
| Core Number | 2 / 4 | |
| Frequency | 2.3 ~ 3.5 GHz | |
| BIOS | AMI EFI 64 Mbit | |
| Chipset | Intel H81 | |
| Memory | Technology | DDR3/DDR3L 1600 MHz |
| Max. Capacity | 16GB(8GB per SO-DIMM) | |
| ECC Support | No | |
| Socket | 2 x 204 pin SODIMM | |
| Display | Controller | Intel HD Graphics |
| Graphic Engine | DirectX 11, OpenCL1.1 and OpenGL 3.1 support | |
| Graphic Memory | 1GB maximum shared memory with 2GB and above system memory installed | |
| VGA | 1 | |
| LCD (TTL/LVDS/eDP) | 0 | |
| DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | DVI-D | |
| Multiple Display | Dual | |
| Expansion | PCI Express x 16 | 1 |
| PCI Express x 4 | 0 | |
| PCI Express x 1 | 2 | |
| PCI | 3 | |
| Processor | L3 Cache | 3 ~ 8MB |
| Expansion | SMBus | 1 |
| Ethernet | Connector | RJ45 x 2 |
| Controller | GbE LAN1: Realtek RTL8111G-CG, GbE LAN2: Realtek RTL8111G-CG | |
| Audio | Audio Interface | HD Audio |
| CODEC | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD) | |
| Connector | 3 (Line-in, Line-out, Mic-in) | |
| Ethernet | Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | Yes |
| Storage | RAID | None |
| I/O | USB3.0 | 2 |
| USB2.0 | 7 | |
| GPIO | 8-bit GPIO | |
| Storage | SATA | 2 SATA 3.0 & 1 SATA 2.0 |
| I/O | COM Port | 6 ( 5 x RS232, 1 x RS232/ 422/ 485) |
| LPT | 1 | |
| Keypad | 0 | |
| Smart Fan | Yes | |
| TPM | Optional | |
| Power | Connector | 24-pin |
| Power Consumption (Idle) | 1A @ 5V / 0.94A @ 3.3V / 0.44A @ 12V / 0.23A @ 5Vsb / 0A @ -12V/1.91A @ 5V / 0.27A @ 3.3V / 0.64A @ 12V / 0.16A @ 5Vsb / 0.14A @ -12V | |
| Power Consumption (Full Load) | 3.66A @ 5V / 1.05A @ 3.3V / 6.02A @12V / 0.29A @ 5Vsb / 0A @ -12V /2.88A @ 5V / 1.06A @ 3.3V / 3.3A @12V / 0.36A @ 5Vsb / 0.01A @ -12V | |
| Battery | Lithium 3 V / 200 mAh | |
| Power Type | ATX | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
| Non-Operational Temperature | -40 ~ 85° C (-10 ~ 185° F) | |
| Vibration Resistance | 3.5 Grm (Non-Operation Mode) | |
| Physical | Dimension (mm) | 305 x 203 mm |
| Weight | 1.2 kg (2.64 lb), weight of total package | |
| Operating System | Microsoft Windows | Yes (Windows 7, Windows 8) |
| Linux | Yes | |
| SUSIAccess | Yes | |
| Certification | EMC | CE/FCC Class B |
