STE-LINE SB
Цена по запросу
Арт. STE-LINE SB
Преимущества
- До 20 пользователей
- 3 уровня управления
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
STE-LINE SB
Цена по запросу
Арт. STE-LINE SB
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технология анализа видеоконтента VCA
- Обнаружение вторжения
- Виртуальное ограждение
- Обнаружение пожаров
Оптические характеристики: Тепловой спектр
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип сенсора | VOx неохлаждаемый FPA детектор |
| Угол обзора | 48°×38° – 17°×14° |
| Пространственное разрешение (Spatial resolution) | 1.32 – 0.48 mrad |
| Максимальное разрешение | 384×288 |
| Фокусное расстояние | 9.1 – 25mm |
Интеллектуальные функции
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Умная запись | Запись при тревоге, запись при потере связи |
| Умное обнаружение | Поддержка умного анализа видео, в том числе, обнаружение проникновения, обнаружение пересечения границы/региона |
| Действия при тревожных оповещениях | Запись / Захват изображения / Отправка электронного письма / PTZ действие / Активация тревожного реле |
| Умные тревожные оповещения | Оповещение при потере связи, оповещение при конфликте IP адресов, оповещение о заполнении памяти, оповещение об ошибке памяти, обнаружение несанкционированного доступа и пожара |
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты | 319.5×121.5×103.6mm |
| Класс защиты | IP66 |
| Масса | ≤1.5Кг |
| Диапазон рабочих температур | -40℃~+70℃; <95%RH |
