- Сенсоры Sony/ ON Semiconductor
- Разрешение 640 px x 480 px / 800 px x 600 px / 1280 px x 1024 px / 1920 px x 1200 px / 2048 px x 1536 px / 2448 px x 2048 px
- Монохромные / Цветные
- USB 3.0 / GigE
- Размер корпуса 29,3 mm x 29 mm x 29 mm / 42 mm x 29 mm x 29 mm
| Разрешение (Г x В) | Частота кадров | Монохромная / цветная | Интерфейс | Тип сенсора | Размер корпуса (Д x Ш x В) |
| 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 1920 px x 1200 px | 50 fps | Color | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 1920 px x 1200 px | 50 fps | Mono | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 1920 px x 1200 px | 41 fps | Color | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 1920 px x 1200 px | 41 fps | Mono | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 1920 px x 1200 px | 42 fps | Color | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 1920 px x 1200 px | 42 fps | Mono | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2048 px x 1536 px | 36 fps | Color | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2048 px x 1536 px | 36 fps | Mono | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2048 px x 1536 px | 55 fps | Color | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2048 px x 1536 px | 55 fps | Mono | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2048 px x 1536 px | 120 fps | Color | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2048 px x 1536 px | 120 fps | Mono | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2448 px x 2048 px | 23 fps | Color | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2448 px x 2048 px | 23 fps | Mono | GigE | CMOS | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2448 px x 2048 px | 35 fps | Mono | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
| 2448 px x 2048 px | 75 fps | Mono | USB 3.0 | CMOS | 29,3 mm x 29 mm x 29 mm |
