Встраиваемый компьютер AIIS-1440
Цена по запросу
Арт. AIIS-1440
Система управления USB3 CAM, процессор Intel ® Core™ i7/i5/i3, 4-CH USB 3.0
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Встраиваемый компьютер AIIS-1440
Цена по запросу
Арт. AIIS-1440
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Intel ® i7/i5/i3 3-го/2-го Core™ (LGA1155)
- 4-CH USB 3.0
- Внутренний USB-A
- Настенный монтаж или монтажа на DIN-рейку (опция)
- Встроенный G-сенсор
| SPC-2140WP-T3AE | ||
|---|---|---|
| Display | Size | 21.5" |
| General | Power Consumption | 35 W (typical) |
| Power Input | 24 VDC | |
| Mounting | VESA Arm | |
| Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
| Cooling System | Fanless design | |
| OS Support | Microsoft® Win7/8/WES7P/XP/WES2009/Linux | |
| Weight (Net) | 9 kg (19.8 lbs) | |
| Enclosure Housing | Front bezel: Die-cast Aluminium alloy, Back housing: Die-cast Aluminium alloy | |
| Dimensions | 558.4 x 349.8 x 65 mm (21.98â x 13.77â x 2.56â) | |
| System Hardware | CPU | AMD G-series T56N 1.6GHz |
| Memory | 4GB SO-DIMM DDR3 SDRAM | |
| Storage | 2.5" SATA HDD bracket x 1 | |
| Chipset | AMD A50M FCH | |
| LAN | 10/100/1000Base-T x 2 (connection:M12 A-coded, 8-pin female) | |
| Expansion Slots | Full-sized Mini PCIe slot x 1 (optional) | |
| I/O | RS-232 x1 (connection:M12 A-coded, 8-pin male), USB 2.0 x1 (connection:M12 A-coded, 8-pin female), 24 VDC power input (connection:M12 A-coded, 5-pin male) | |
| LCD Display | Viewing Angle (H/V°) | 178/178 |
| Luminance (cd/m2) | 300 | |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 | |
| Max. Colors | 16.7 M | |
| Display Type | Full HD TFT LED LCD | |
| Backlight Life | 50,000 hrs | |
| Environment | Ingress Protection | All around IP65 |
| Vibration Protection | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | |
| Operating Temperature | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) | |
| Storage Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
| Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing Note: Tested for 48hrs | |
| Touchscreen | Light Transmission | =88% |
| Resolution | 4096 x 4096 dot | |
| Type | Projected capacitive | |
