- Процессор Intel ® Core ™ i7/ i5/ i3 9-го/8-го поколения, Pentium ® и Celeron ® LGA1151
- Поддерживает графический процессор NVIDIA ® с TDP до 200 Вт
- Дополнительный x4 PCIe и слот PCI для дополнительных карт
- Диапазон рабочих температур от -25°C до 60°C
- 2x GbE, 4x USB 3.1 Gen1 и 5x COM-порты
- 2 выхода дисплея DVI
- До 2х 2,5-дюймовых жестких дисков / SSD SATA и 1-го разъема mSATA
|
Processor System | CPU | nVIDIA TX2 Dual Core nVidia Denver2.0 + Quad Core ARM Cortex A57 |
| Memory | 8GB LPDDR4 | |
| Flash | 32G of eMMC | |
|
Ethernet | Interface | RJ-45 |
| Controller | Intel® i210IT | |
| Speed | 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |
|
I/O | USB | 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 (Internal) |
| DI/DO | 8 bit | |
| Button | 1 x Power on/off switch | |
| Expansion | Storage | 1 x mSATA slot |
|
Camera Interface PoE | Controller | MICROSEMI_PD69101ILQ-TR |
| Compliant | IEEE 802.3af | |
| Power Output | 15.4W | |
|
Power | Power Supply Voltage | 19-24V DC-in |
| Power Type | DC-Jack | |
| Power Consumption | Typical: 6.3W (Max-Q Mode) Maximum: 48.3W (Max-N Mode) | |
|
Environment | Operational Temperature | -20 ~ 60 °C with 0.7 m/s air flow (Max-Q mode) |
| Operating Humidity | 95% @ 40 °C (non-condensing) | |
| Vibration | 2 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis | |
|
Mechanical | Dimensions (W x D x H) | 147 x 118 x 52 mm (5.7" x 4.6" x 2.4") |
| Weight | 1.2 kg | |
| Installation | Desktop/wall mount | |
| Operating System | Linux | Ubuntu 16.04 |
| Certifications | CE/FCC | |
