Встраиваемый компьютер MIC-730AI
Цена по запросу
Арт. MIC-730AI
AI Inference System на базе NVIDIA Jetson® Xavier
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Встраиваемый компьютер MIC-730AI
Цена по запросу
Арт. MIC-730AI
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- NVIDIA Jetson™ Xavier
- Компактный безвентиляторный
- Поддержка 1 x MiniPCIe & 1 x M.2 (PCIex4 NVMe)
- В комплекте Linux Ubuntu 18.04
- Низкое энергопотребление
- Поддержка 1 x PCIex8 + 1 x PCIex4 expansion (опционально через iModule MIC-75M20)
- Размер: 192 x 230 x 87мм, с iModule: 192 x 230 x 137мм
- Температура работы: от -10 до +50°C
| Model | AFL3-W07A-AL-R10 | |||
|---|---|---|---|---|
| LCD | Size | 7” | ||
| Resolution | 1024 x 600 (16:9) | |||
| Brightness (cd/m²) | 500 | |||
| Contrast Ratio | 700:1 | |||
| Viewing Angle (H-V) | 150 / 145 | |||
| Backlight MTBF | 20000 | |||
| Touch | Touch Screen | PCAP with USB interface (anti-UV/AG coating) | ||
| Touch Controller | EETI EXC3188 | |||
| Mainboard | CPU | Intel® Celeron N3350(2M Cache, up to 2.4 GHz) TDP 6W | ||
| RAM | one 204-pin 1866MHz DDR3L DIMMs support up to 8GB | |||
| Ethernet | LAN1: Intel® I211 + LAN2: Intel® I211 | |||
| Audio Codec | ALC888 | |||
| Storage | 1 x M.2 B+M key PCIe 2242(PCIE/SATA signal) | |||
| I/O Ports & Switch | 2 x GbE LAN 2 x USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) 2 x USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) 1 x 12V DC Jack 1 x power switch 1 x Reset button 1 x Clear CMOS button 1 x AT/ATX switch | |||
| E-Window expanasion | N/A | |||
| PoE IEEE802.3bt | On board PoE at | |||
| Audio | AMP 2W (internal speaker) | |||
| Camera / Microphone | N/A | |||
| Wireless & Bluetooth | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.1 M.2 slot A+E key 2230 slot (PCIe/USB signal) | |||
| Physical | Construction Front Panel | PC + ABS Plastic | ||
| Mounting | Panel, Wall, Stand and Arm VESA 75mm x 75mm , 100mm x 100mm | |||
| Color | Black C | |||
| Dimensions (W x H x D )(mm) | 191 x 127 x 43 | |||
| Cut-out Dimensions (W x H) | 182 x 111 | |||
| Net/Gross Weight (kgs) | 0.73/1.81 | |||
| Environment | Operating Temperature (°C) (Ambient with air flow) | minus -20˚C~50˚C | ||
| Storage Temperature (°C) | minus -20˚C~60˚C | |||
| Humidity | 10% to 95% (non-condensing) | |||
| IP Level | IP 65 compliant front panel | |||
| Safety&EMC | CE / FCC class A | |||
| Termal Solution | Fanless | |||
| Power | Power Requirement | 12V only | ||
| ErP | ErP 2009/125/EC | |||
