Встраиваемый компьютер BRAV-7131
Цена по запросу
Арт. BRAV-7131
BRAV-7131 оснащен модулем NVIDIA Jetson AGX Orin 32/64 ГБ, 8/12-ядерным процессором ARM и высокопроизводительным графическим процессором GPU. Производительность искусственного интеллекта до 200/275 рабочих столов, встроенная память 32/64 ГБ и 64-Гб накопитель.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Встраиваемый компьютер BRAV-7131
Цена по запросу
Арт. BRAV-7131
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- NVIDIA Jetson AGX Orin 32/64G, максимум 200/275
- Процессор ARM Cortex-A78AE с 8/12*ядрами, 2,2 ГГц (максимальная частота)
- Графический процессор NVIDIA Ampere с тензорными ядрами
- Встроенная 32/64 Г 256-битная оперативная память DDR5 и 64 ГБ eMMC,
- 1*M.2 M-Key NVME и дополнительный отсек SATA 1 * 2,5“
- 1 * HDMI, 1 * Линейный аудиовыход, 5 * LAN, 2 * USB3.2, 2 * USB2.0, 4 * COM, 2 * CAN
- 1 * F-Mini PCIe и 1 * M.2 B-ключ c 4G LTE или 5G NR, 1 * M.2 E-ключ c Wifi и BT
- DC от 9 до 36 В, с OVP, OCP и SCP
- Корпус из алюминиево-магниевого сплава, конструкция вентиляторного охлаждения
| Model | GBOX-VT-6487 | |
| CPU | CPU/Socket | Onboard Intel Skylake-U Pentium/Celeron/Core CPU |
| CPU TDP | 15W | |
| BIOS | AMI UEFI 64 Mbit | |
| Memory | Technology | DDR4 2133/2400MHz |
| Max. Capacity | 16 GB | |
| Socket | 1 x 260-pin SO-DIMM DDR4 | |
| Display | Controller | Intel® Gen.9 HD Graphics |
| Graphic Engine | DirectX 11.3, OpenGL 4.4, and OpenCL 2.1, Full AVC/VC1/MPEG2 HW Decode | |
| VGA | Up to 1920 x 1200 @ 60Hz | |
| HDMI | HDMI 1.4a for HD video playback, 3840 x 2160 @ 30Hz | |
| Dual Display | Yes, VGA + HDMI | |
| Ethernet | Controller | 2 * Intel I211AT |
| Speed | 10/100/1000 Mbps | |
| Connector | RJ45 support Wake On Lan | |
| Audio | Audio Interface | 1*3.5mm Jack |
| Connector | Audio-out & Mic-in | |
| CODEC | Realtek ALC662vd, High Definition Audio | |
| Watchdog Timer | Yes | |
| IO | USB3.0/2.0 | 2 x USB 3.0 Type A, 8 x USB 2.0 Type A |
| GPIO | NO | |
| COM Port | 6 x RS-232 DB9 port, | |
| Storage | SATA | 1 x 2.5″ HDD Bay |
| Expansion slot | mSATA | 1 x full size mSATA with SATAIII |
| MiniPCIe | 1 x full size MiniPCIe with PCIe X1 & USB | |
| Power | Power Type | DC |
| Input Voltage | 12-24 V DC | |
| Power Adaptor | AC to DC, DC12V/5A | |
| Environment | Operational Temperature | With extended temperature peripherals: -15 ~ 60° C with 0.7m/s air flow With 2.5-inch hard disk -10 ~ 45° C with 0.7m/s air flow |
| Storage Temperature | -20 ~ 70° C | |
| Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) | |
| Vibration during Operation | With SSD: 5 Grms, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
| Shock During Operation | With SSD: 50 G, half sine, 11 ms duration | |
| Mechanical | Mounting | Desk/wall-mounting |
| Weight(kg) | 2.7 kg | |
| Dimension (mm) | 202 x 131 x 55 mm | |
| Construction | Aluminum housing | |
| Certification | EMC | CE/FCC Class B |
| OS | Windows | Windows 10, Windows 7, Ubuntu,CentOS |
