Контроллер видеостен AVS-543
Цена по запросу
Арт. AVS-543
4U Intel® Xeon® E5-2600 Video Wall Controller, Supporting 20-output / 20-input Video Wall
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Контроллер видеостен AVS-543
Цена по запросу
Арт. AVS-543
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Validated by Datapath
- Supports Video Wall Cards: 5 ImageDP4
- Maximum Video Input: 20 Digital
- Maximum Video Output: 20 Analog/Digital
- Processor: Intel Xeon E5-2600 series up to 8 cores/ 16 threads
- Memory : DDR3-1333/1600 MHz (ECC) U-DIMM and R-DIMM up to 96 GB
- Remote Management: IPMI, Advantech Remote Monitoring Utility
- Smart fan speed control for system fans
- 80+ Bronze 750W Redundant Power Supply
- Support full-length expansion cards
| HPC-7400MB-14A1E | HPC-7400MB-70A1E | ||
|---|---|---|---|
| Disk Drive Bay | Slim ODD | - | |
| Environment | Shock | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) |
| Disk Drive Bay | 3.5 Internal Bay | 2 | 2 |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Disk Drive Bay | Hots-swap External | 4 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) | 4 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) |
| Cooling | System Fan | 3 (8 cm / 142 CFM) PWM fans + optional 2 (6cm) rear fans | 3 (8 cm / 142 CFM) PWM fans + optional 2 (6cm) rear fans |
| Air Filter | - | ||
| Front I/O Interface | USB2.0 | 2 | 2 |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD, LAN1, and LAN2 | Power, HDD, LAN1, and LAN2 |
| Rear Panel | - | - | |
| Intelligent System Module | Remote Monitoring | - | - |
| Environment | Non-Operational Temperature | -40 ~ 60° C (-40 ~ 140° F) | -40 ~ 60° C (-40 ~ 140° F) |
| Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 60° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 60° C, non-condensing | |
| Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 1 Grms | |
| Non-Operating Vibration (5 ~ 500 Hz) | 2 G | 2 G | |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 177 x 448 mm (19" x 7.0" x 17.6") | 482 x 177 x 448 mm (19" x 7.0" x 17.6") |
| Weight | 16 kg | 16 kg | |
