Защищенный планшет RTC-1200
Цена по запросу
Арт. RTC-1200
11.6" Rugged Tablet Features Intel Kaby Lake Up To 3.9 GHz Dual Core Processor with Windows® 10
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Защищенный планшет RTC-1200
Цена по запросу
Арт. RTC-1200
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 11.6" FHD (1920 x 1080) 300-nit / 1000-nit TFT LCD
- Intel® Core™ i 7100U / 7300U / Celeron® 3965U Up to 3.9 GHz
- One DDR3L SODIMM Socket, Up to 8GB
- One M.2 Slot for SSD, 64GB (Default)
- Projective Capacitive Muti-Touch Screen
- WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, LTE (Optional)
- 2MP Front and 5MP Rear Camera
- RS-232/422/485 COM Port + 10/100/1000 Base-T RJ45
- USB 3.2 Gen 1 x 1, USB 2.0 x 2
- 2D Barcode Scanner (Optional)
- NFC (HF RFID) Reader (Optional)
- Hot-swappable Battery, 14.4V/ 2270mAh, 32.7W x 2
- MIL-STD-810G, IP65 Compliant, Drop 122cm
- Programmable Function Key: Windows, Volume Up/Down, F1, F2, F3, With LED Illumination
- Docking Connector with GNSS / WWAN Antenna Pass-through Connector
- Windows® 10 IOT (Windows® 7 for Skylake, Optional)
| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® Celeron® N3350 1.1GHz Dual core up to 2.4GHz Intel® Pentium® N4200 1.1GHz Quad core up to 2.5GHz |
| OPERATING SYSTEM | Windows® 10 IOT Enterprise SAC (Default), Android 9.0 (Optional) |
| MEMORY | Onboard DDR3L 4GB (Default), up to 8GB |
| STORAGE | eMMC 64GB (mSATA III up to 512GB via inside mini-card slot, Optional) |
| DISPLAY | 10.1" WXGA (1280x800) 300-nit TFT LCD With Projected Capacitive Multi-Touch Screen |
| I/O PORT | Micro-HDMI port x 1 SIM card slot x 1 Micro-SD card slot x 1 Audio jack x 1 USB 3.0 x 2 (USB Type-C x 1), USB 2.0 x 2 DC-in jack x 1 RS-232/422/485 COM Port x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 Smart card reader x 1 (Optional, Without IP protection) |
| COMMUNICATION | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2(EDR+BLE) |
| NAVIGATION | Up to 3 GNSS, GPS + Galileo(Default), GLONASS, BeiDou (Optional) |
| WWAN (OPTIONAL) | LTE via mini-card slot (Optional) |
| CAMERA | 2MP front camera, 8MP rear camera with flash |
| SENSOR | G-sensor, E-compass, Gyro-sensor, Light-sensor |
| EXPANSION SLOT | Inside mini-card slot x 1, Mini-card slot x 1, Docking connector: USB 2.0 x 1 |
| BARCODE SCANNER (OPTIONAL) | 2D Barcode scanner, OPTICON MDI-4100-USB (Optional) |
| RFID (OPTIONAL) | ISO 15693 (R/W) ISO 18092 (R/W) ISO 14443-A (R/W) ISO 14443-B (Only Read UID) Depend on card type |
| PHYSICAL KEY | F0 or Windows (Windows Start Key), F1(BCR Trigger Butten (When BCR is enabled)), F2(Screenprint), F3(Ctrl+Alt+Del as Soft Reboot), Volume Up, Volume Down |
| MECHANICAL | |
| COLOR | Black & Dark Grey |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 10.71" x 7.48" x 0.80" (272.0 mm x 190.0 mm x 20.4 mm) |
| GROSS WEIGHT | 2.2 lb (1.0 Kg) based on configurations |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -67°F ~ 158°F (-55°C ~ 70°C) |
| HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| ENVIRONMENTAL SEALING | IP65 |
| VIBRATION | MIL-STD-810G-514.6 Procedure I Cat.24, Fig 514.6E-1 & 514.6E-2 (Unit is non-operating) ASTM 4169-99 Truck Assurance Level II, Schedule E (Unit is non-operating) |
| DROP | MIL-STD-810G-516.6, Procedure IV Drop height: 122 cm Number of Drop: 26 times, for all surfaces, edges and corners Condition: Based on 2" plywood over concrete |
| ESD | Air charge: +/- 8KV, Contact charge: +/- 4KV |
| CERTIFICATIONS AND STANDARDS | UL60950-1, CE, FCC |
| POWER SUPPLY | |
| AC/DC ADAPTER | AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, Output: 12V/ 3A/ 36W |
| BATTERY LIFE | Li-ion Battery 8-hour battery life based on test configurations |
| MASTER BATTERY | Hot-swappable battery: 14.4V, 2270mAh, 32.7W |
| SLAVE BATTERY | 7.4V, 1530mAh, 11.3W |
| DISPLAY | |
| LCD | 10.1" TFT-LCD/ 16:10 with LED backlight |
| RESOLUTION | 1280 x 800 |
| MAX. COLORS | N/A |
| DOT SIZE | 0.1692 (H) x 0.1692 (V) mm |
| BRIGHTNESS | 300 nits (800 nits optional) |
| VIEWING ANGLE | Horizontal: 170° (Typ.), Vertical: 170° (Typ.) |
| TOUCH SCREEN | |
| TOUCHSCREEN TYPE | Projected capacitive multi-touch screen (PCT) |
| LIGHT TRANSMISSION | Min 85% |
