- 10,1-дюймовый TFT-ЖК-дисплей WXGA (1280 x 800)
- Процессор Rockchip RK3399
- Встроенная память LPDDR4, 2 ГБ/4 ГБ
- eMMC 64 ГБ (по умолчанию)/128 ГБ
- Фронтальная камера 8 МП и задняя камера 8 МП
- COM-порт RS-232/422/485 + 10/100/1000 Base-T RJ-45
- USB 3.2 Gen1 — 2 шт. (USB Type-C — 1 шт.), USB 2.0 — 2 шт.
- MIL-STD-810H, защита IP65
- ОС Android 11
|
| ТС-207-V5DАА1 | ТС-207-V2DNA1 | |
|
Процессорная система | Процессор | Intel i5-1145GRE | Intel Celeron 6305E |
| Частота | 1,5/4,1 ГГц (Макс. Трубо) | 1,8 ГГц | |
| Кэш L3 | 8 МБ | 4 МБ | |
| BIOS | AMI EFI 128 Мбит | ||
|
Память | Технология | Двухканальная память DDR4, до 3200 МТ/с | Двухканальная память DDR4, до 3200 МТ/с |
| Встроенная память | 8 ГБ | Нет | |
| Память SODIMM | 1 разъем SO-DIMM (до 32 ГБ) | 1x DDR4-3200 8 ГБ оперативной памяти | |
|
Графика | Контроллер | Intel Iris Xe Graphics 1,30 ГГц | Intel Iris Xe Graphics 1,25 ГГц |
| Аппаратное ускорение | Аппаратное кодирование: поддерживает AVC, MPEG-2, HEVC и VP9. Аппаратное декодирование: поддерживает Direct3D* 9 Video API (DXVA2), Direct3D12 Video API, Intel Media SDK, фильтры MFT (Media Foundation Transform), Intel VA API | ||
| HDMI | 2 порта HDMI 2.0b с поддержкой 4Kx2K, 48–60 Гц/24 бит на пиксель | ||
| Аудио | Основная система | 1 Pin разъем, Line-in, Line-out, Mic вход (поддерживается проектом) | |
| Ethernet | LAN (PoE) | 4 круглых разъема M12 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с (Опции IEEE802.3af PoE с максимальной выходной мощностью 60 Вт. Поддержка по проекту) | |
|
Интерфейс ввода-вывода | Последовательные порты | 2x DB-9 RS-232/422/485 с автоматическим контролем потока | |
| USB-интерфейс | 2 порта USB типа A 3.0 и 2.0 2 круглых разъема M12 с поддержкой USB 2.0 | ||
| Другое | Сторожевой таймер | 255-уровневый интервал таймера, настраивается программным обеспечением | |
| ТРМ | ТРМ2.0 | ||
|
Расширение | mPCIe (MINI PCIЕ2) | 1 полноразмерный слот mini PCIe (с PCIe Gen 1/USB 3.0, USB 2.0) | |
| mPCIe/mSATA (MINI PCIЕ1) | 1 полноразмерный слот mini PCIe (с PCIe Gen 1/USB 3.0, USB 2.0 и SATA) | ||
| М.21x Ключ M.2 2230 E (с PCIe Gen 1, USB 2.0) | |||
|
Хранилище | мSATA | 1x MSATA (используйте слот mSATA/mPCIe) | |
| SАТА | 1x SATA-III (монтажные комплекты, опция) | ||
| Встроенный жёсткий диск NVMe | До 32 ГБ (поддержка проектом) | ||
| Поддержка программного обеспечения | Microsoft Windows | Windows 10 | |
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS | ||
|
Требование к питанию | Входное напряжение питания | В транспорте: +12/24В Ж/Д: +24В | |
| Питание автомобиля, зажигание | Выбрать напряжение включения и выключения, время задержки включения/выключения | ||
| Потребляемая мощность | Максимальная нагрузка 52,82 Вт при используемом +12 В Режим ожидания (S0) 26,1 Вт при использованном +12 В | ||
| Изоляция | 1,5 КВ изолированный | ||
|
Механические параметры | Конструкция | Алюминиевый корпус, Черный | |
| Монтаж | Настольный/Настенный монтаж Монтаж на Din-рейку/VESA при поддержке проекта | ||
| Размеры (Ш х В х Г) | 280 x 81 x 230 мм (без настенного крепления) 316 x 81 x 230 мм (с настенным креплением) | ||
|
Внешняя среда | Рабочая Температура | Стандарт: 0..+60 °C Расширенный: -40..+70 °C с расходом воздуха 0,7 м/с (с расширенными периферийными устройствами температуры) | |
| Температура хранения | -40 ~ 85°C | ||
| Относительная влажность | 95% при 40°C (без конденсации) | ||
| Уровень уплотнения | IP65 (работает с дополнительной водонепроницаемой крышкой Amphenol и кожухом в виде чехла для защиты сопрягаемых интерфейсов от проникновения воды и пыли) | ||
| Вибрация/Удар | IEC 60721-3-5 (Транспортное средство-5М3) MIL-STD-810H метод 814.8 (Категория 4. Грузовые автомобили и прицепы) | ||
|
Регулирование | ЭМС | CE/FCC класс B | |
| Безопасность | 12 В/24 В постоянного тока: E-Mark (E13) 24 В постоянного тока: EN50155 и EN45545 | ||
| Транспортная мощность | ISO7637-2 уровень 4 | ||
| Другое | Гарантия | 3 года | |
| Производство | Сделано в Тайване | ||
