Защищенный планшет CI-R16-W10JV
Цена по запросу
Арт. CI-R16-W10JV
Ударопрочный планшет 10,1" Windows для транспорта. Имеет функционал панельного компьютера, мощный процессор Intel JASPER LAKE N5100 и защищённые разъёмы. Может использоваться в автомобиле и на открытом воздухе, в суровых условиях. Рабочая температура от -20 до + 60°С.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Защищенный планшет CI-R16-W10JV
Цена по запросу
Арт. CI-R16-W10JV
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Процессор Intel JASPER LAKE N5100
- Память ОЗУ 8ГБ, ПЗУ 128ГБ
- ОС Windows 11/10 PRO
- Размеры 26.5х184.1х23мм, 834гр
- Bluetooth 5.0, GPS, 4G, Wi-Fi
- HD экран 10.1" дюймов 16:10
- Разрешение 800*1280 IPS
- Стандарт защиты IP65
| PROCESSOR | Rockchip RK3399 Processor (Quad-Core Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz & Dual-Core Arm® Cortex®-A72, 2.0 GHz) |
| OPERATING SYSTEM | Android™ 11 |
| MEMORY | Onboard LPDDR4 Memory, 2GB/4GB (Default) |
| STORAGE | eMMC 64GB (Default)/128GB |
| DISPLAY | 10.1" WXGA (1280 x 800) 800-nit/300-nit TFT LCD with Projected Capacitive Multi-Touch Screen |
| I/O PORT | Micro HDMI Port x 1 SIM Card Slot x 1 MicroSD Card Slot x 1 Audio Jack x 1 (3.5mm) USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 DC-in Jack x 1 RS-232/422/485 COM Port x 1 10/100/1000 Base-T RJ-45 x 1 |
| COMMUNICATION | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.2 (EDR + BLE) |
| NAVIGATION | GPS + GLONASS (Default), BeiDou (Optional) |
| WWAN (OPTIONAL) | LTE via M.2 slot, B Key 3042 (Optional) |
| CAMERA | 8MP Front Camera 8MP Rear Camera with flash |
| SENSOR | G-sensor, E-compass, Gyro-sensor, Light-sensor |
| EXPANSION SLOT | M.2 3042 B-Key (LTE) Docking connector: USB 2.0 x 1 |
| BARCODE SCANNER (OPTIONAL) | 2D Barcode scanner, OPTICON MDI-4100-USB (Optional) |
| HF RFID (OPTIONAL) | ISO 15693 (R/W), ISO 18092 (R/W), ISO 14443-A (R/W) ISO 14443-B (Only Read UID), Depend on card type |
| AUDIO | Speaker x 1 |
| PHYSICAL KEY | F0, F1 (BCR Trigger Button (When BCR is enabled), F2 (Screenprint), F3 (Audio On/Off), Volume Up (Speaker Volume Up), Volume Down (Speaker Volume Down) |
| MECHANICAL | |
| COLOR | 16.7M |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 272.0mm x 190.0mm x 20.4mm (10.71" x 7.48" x 0.80") |
| GROSS WEIGHT | 2.2 lb (1.0 Kg) based on configurations |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) |
| HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| ENVIRONMENTAL SEALING | IP65 |
| VIBRATION | MIL-STD-810H: 2019, 514.8 Procedure I, Table 514.8C-I Category 4 common carrier 5~500Hz X, Y, Z axes, 1-hour duration for each axis |
| DROP | MIL-STD-810H: 2019, 516.8 Procedure IV Drop height: 122cm Number of Drop: 26 times, for all surfaces, edges and corners Condition: Based on 2“ plywood over concrete |
| SHOCK | MIL-STD-810H: 2019, 516.8 Procedure V |
| ESD | Air charge: +/- 8KV, Contact charge: +/- 4KV |
| CERTIFICATIONS AND STANDARDS | CE, FCC, TELEC |
| POWER SUPPLY | |
| AC ADAPTER | AC 100V ~ 240 V, 50Hz ~ 60Hz, Output: 12V/3A/36W |
| BATTERY LIFE | Li-ion Battery 8-hour battery life based on test configurations |
| MASTER BATTERY | Hot-swappable battery: 14.4V, 2270mAh, 32.7W |
| SLAVE BATTERY | 7.4V, 1530mAh, 11.3W |
| DISPLAY | |
| LCD | 10.1” TFT-LCD Display |
| RESOLUTION | 1280 x 800 |
| MAX. COLORS | 16.7M |
| DOT SIZE | 0.1692mm (H) x 0.1692mm (W) |
| BRIGHTNESS | 300 nits (800 nits, Optional) |
| VIEWING ANGLE | Horizontal: 170°, Vertical: 170° (Typical) |
| TOUCH SCREEN | |
| TOUCHSCREEN TYPE | Projected Capacitive Multi-Touch Screen (PCT) |
| LIGHT TRANSMISSION | Min. 87% |
