Встраиваемый компьютер PADR-S501-I953
Цена по запросу
Арт. PADR-S501-I953
Процессор Intel ® SKL/KBL-S, 2 x LAN, VGA +HDMI +DVI, 6xCOM, 4xUSB3.0, 5xUSB2.0, 4xPCIe /PCI, 4xSATA отсек, 4U крепление на стойку, питание ATX
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Встраиваемый компьютер PADR-S501-I953
Цена по запросу
Арт. PADR-S501-I953
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Процессор Intel 6/7-го поколения SKL/KBL-S LGA1151 CPU+H110 PCH
- Двухканальный DDR4 2133/2400 МГц UDIMM, до 32 ГБ
- Графический процессор Intel 9th HD, дисплей VGA +HDMI +DVI-D 3
- 1xI219LM. Ethernet+1xI211ATGig. Локальная сеть
- 4xUSB3.0, 5xUSB2.0 (два передних и один встроенный), аудиовыход и микрофон
- 2xRS232/422/485, 4 x RS232, дополнительно 1 x LPT или 8-разрядный DIO
- 1 x PCIe X16 + 1xPCI + 2 x PCIe X4, 1x полноразмерный мини-PCIe
- 4x3.5 "SATA3.0 ударопрочный и антивибрационный отсек для жесткого диска
- Стандартное 19" шасси для монтажа в стойку 4U с конструкцией воздушного охлаждения
- Стандартный блок питания PS2 ATX, 300/500/750ВТ
| System | CPU | I3-6100U | I3-7100U | I7-6500U | I7-7500U | |
| Cores | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Threads | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Frequency(GHz) | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | ||
| System Memory | 2-ch DDR4, support 2133MHz, on board 4/8GB+1*SODIMM, up to 16GB | |||||
| Expansion | 2*Mini PCIe with PCIe X1+USB signal, 2*SIM slot, support 2*4G/LTE/Wifi/BT/GPS 1*Mini PCIe with SATA+USB signal,support mSATA 1*Mini PCIe with PCIe+USB signal, when using 2*CAN, This slot is occupied | |||||
| Intel Graphics | Intel Gen.9 HD Graphics, DP max. res. 4096*2304@60Hz, Smart Display max. res. 1920*1200@60Hz, VGA max. res. 1920*1200@60Hz, support 3 displays | |||||
| Audio | Realtek ALC662VD controller, Audio out and MIC, support 5.1 channel | |||||
| LAN | 6*Intel I210AT PCIe Gig. Ethernet, M12 connector, four of them with POE function, 802.3af (15.4W) | |||||
| Storage | 1*2.5" HDD/SSD bay, 1*mSATA(SATA+USB) | |||||
| DIO | 4-ch input/4-ch output, isolated (DB9), 2.5KV opto-isolated input(H: 5-24V, L: 0-1.5V) , opto- isolated output(200mA) | |||||
| I/O ports | 2*Gig-LAN (M12 X-coded), 4*Gig-LAN, with POE 802.3af (M12 X-coded) 2*USB3.0 (Type A); 1*USB2.0 (Type A); 2*USB2.0 (M12) 4-ch input/4-ch output, isolated (DB9 male),2*SIM slot 1*RS232 isolated (DB9 male), 1*RS485 isolated (DB9 male), Optional 2*CAN 2.0(DB9 male) 1*Audio-out & 1*MIC (3.5mm phone jack) 1*DP+1*VGA+1*Smart Display | |||||
| LED | 1*Power LED, 1*HDD LED, 3*CPU Temp. LED (Red is warning, yellow is High, Green is normal) 3*LAN LED (ACT/LINK) | |||||
| Control SW | 1*Power button, 1*Remote SW signal, 1*AT/ATX SW, 1*Clear CMOS SW, 1*ACC/Family select SW | |||||
| Power Supply | DC 48/72/110V input, 4-pin connector(M12), TDP: 12V/2.33A(I5-6200U, 8GB) Optional DC 9~36V input, 5-pin connector (M12) | |||||
| Watchdog Timer | Watchdog timeout programmable via software 1 to 255 second | |||||
| OS Support | Windows7, Windows 10, Linux Fedora, Ubuntu (Note: Kabylake-U don’t support Windows 7 OS) | |||||
| Mechanical | Structure | Aluminum chassis, Stainless steel frame | ||||
| Color | Silver & Grey | |||||
| Mounting | Desktop Mounting | |||||
| Dimension | (W*H*D):270*154*64.5mm | |||||
| Net weight | 3.2Kg | |||||
| Environmental | Operating temperature | EN50155 TX: -40~70℃ | ||||
| Storage Temperature | -40°C~85°C | |||||
| Storage Humidity | 10~90%@40°C, Non-condensing | |||||
| Vibration | MIL-STD-810G, EN50155 | |||||
| Shock | MIL-STD-810G, EN50155 | |||||
| Certification/EMC | EN50155, E-Mark, CE/FCC Class B | |||||
