Панельный компьютер ADAL-A9999T
Цена по запросу
Арт. ADAL-A9999T
Intel Celeron J1900 CPU,4G DDR3L,10.1TFT LCD,5,1*HDMI,1*optional Audio out, 2*COM,4*USB,2*LAN,1*Mini PCIe,1*2.5' SATA,1*mSATA,2*2W,DC 9-24V
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Панельный компьютер ADAL-A9999T
Цена по запросу
Арт. ADAL-A9999T
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Aluminum alloy die-casting, fanless design
- 10.1'' LED TFT LCD, Capacitive/Resistive touch screen
- Intel® Baytrail Celeron J1900 CPU
- 1*DDR3L 1333MHz SODIMM, Max. 8GB
- 1*Mini PCIe(PCIeX1+USB), with SIM slot
- 2*COM, 2*LAN, 1*USB3.0, 3*USB2.0
- 1*2.5″ swappable SATA Bay, 1*mSATA
- 1*VGA, 2*2W Speaker
- DC 9~36V Power input
| System | CPU+PCH | Intel 10th Gen. Cometlake-S Core i9/i7/i5/i3/Celeron CPU,LGA 1200 Socket,2C/4C/6C/8C/10C,the maximum power consumption:65W; Intel H420E chip |
| System Memory | Dual-channel 2 *260pin DDR4 SODIMM, supporting up to 2933MHz and a maximum of 64GB | |
| Expansion | 1* Full-size Mini PCIe, with SIM card slot, PCIe X1+USB2.0 signal, support 4G LTE or Wifi+BT wireless functions; 1*PCIeX4 slot, with Gen3 PCIeX4 signal, can be used for the function expansion of 4-port IEEE-802.3AT (PoE+) network cards and other motion control cards | |
| Intel Graphics | Intel® UHD Graphics, supports DirectX 12, OpenGL 4.5 and OpenCL 2.1 HDMI is 4K ultra HD display and the highest resolution is 4096*2160@30Hz. DVI-I(DVI-D+VGA) : The highest resolution of DVI-D is 1920*1200@60Hz, and the highest resolution of VGA is 1920*1200@60Hz | |
| LAN | 1*Intel I219LM chip,10/100/1000Mbps adaptive, support WOL network awakening 1*Intel I226V chip PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000/2500Mbps adaptive,support WOL network awakening | |
| Storage | 1*2.5”SATA3.0 bay; 1*mSATA Full Size,supports AHCI | |
| Rear I/O | 2*Gig-LAN(RJ45),4*USB3.2 Gen 1(5Gbps Type A), 2*RS232/422/485 (DB9 male), 1*HDMI+1*DVI-I | |
| Internal I/O | 3*USB2.0(one Type A, one 2*5 dupont pin );1*RS232(1*4pin wafer) | |
| LED | 1*power LED; 1*HDD LED; 3*CPU Temp.LED (Red is warning, Yellow is high, Green is normal); | |
| Control SW | 1*power SW, 1*AT/ATX SW, 1*Clear CMOS SW, COM1&COM2 dip switch for mode switching | |
| Power Supply | DC 12~24V input, 2*2-pin terminal block connector, TDP: 24V/2.7A (CPU: I5-10500E,DDR4:32GB,HDD:128G),without functional card | |
| Watchdog Timer | Programmable timeout interrupt or system reset, 1 to 255 seconds | |
| OS Support | RTOS: INtime, EC-Win, RTX-2014/2016, Ubuntu Preempt-RT和Xenomai Windows 10, SUSE, Ubuntu, VXWork, Red Hat Enterprise | |
| Structure | Aluminum chassis with heat dissipation, aluminum alloy box | |
| Color | Silk grey+Graphite black | |
| Mounting | Wall mounting and DIN-rail Rail mounting(without explansion slot) | |
| Mechanical | Dimension | (W*H*D)202*154*57.8mm,add expansion card total: 202*154*89.5mm |
| Net weight | S001: 1.85KG add expansion card total: 2.20KG | |
| Environmental | Operating temperature | -20°C~60°C, wide operating temp. SSD |
| Storage Temperature | -40°C~85°C | |
| Storage Humidity | 10~90%@40°C, Non-condensing | |
| Vibration | 5grms/5~500Hz/random/in working(SSD); 1grms/5~500Hz/random/in working(HDD) | |
| Shock | 50g peak acceleration(11ms duration)(SSD); 20g peak acceleration(11ms duration)(HDD) | |
| Certification/EMC | CE/FCC Class A |
