Nuvis-5306RT
Цена по запросу
Арт. Nuvis-5306RT
Промышленный безвентиляторный компьютер с процессорами 6th-Gen Intel® Skylake и специальными I/O, управлением в реальном времени и GPU-процессором.
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Nuvis-5306RT
Цена по запросу
Арт. Nuvis-5306RT
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Intel® 6th Gen Core™ i7/i5 65W/35W CPU, до 32 GB DDR4
- 4-CH CC/CV контроллер освещенности
- 4-CH camera trigger outputs
- 1-CH quadrature encoder input
- 8-CH isolated DI and 8-CH isolated DO
- Patented MCU-based, real-time I/O control by DTIO V2 and NuMCU
- Встроенные интерфейсы камер: 4х IEEE 802.3at Gigabit PoE+, 4х USB 3.0
- Поддержка NVIDIA GTX 950/1050 для GPU-accelerated MV
| System Chipset | CPU | Intel® Core™ i7-6822EQ | i5-6442EQ | Celeron G3902E |
| Base frequency/Turbo Boost | 2.0/2.8 GHz | 1.9/2.7GHz | 1.6 GHz/ NA | |
| L3 Cache | 8M | 6M | 2M | |
| Cores/Threads | 4C/8T | 4C/4T | 2C/2T | |
| Chipset | QM170 | |||
| BIOS | AMI SPI 16M byte | |||
| Memory | Technology | 8GB on board memory, DDR4 2133MHz | ||
| SODIMM | slot 1 | |||
| Max. Capacity | Up to 16G | |||
| Graphics | Chipset | Intel Integrated Graphics GT2, Celeron with GT1 | ||
| VRAM | Shared with system memory to 512MB (Default setting) | |||
| Display | DVI-I: 1920 x 1200 @ 60Hz | |||
| I/O | USB | 2 x USB3.0 with Type A | ||
| 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin | ||||
| Serial Port | 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, supports auto-flow control | |||
| DIO | 1 x DB9, 4-bit DI/ 4-bit DO with 2KV Isolation | |||
| Display | 1 x DVI-I (Optional to DVI-D+VGA via Y cable) | |||
| Audio | 1 x DB9, 1 x Speaker-out with 2 x 4W amplifier, 1 x Mic-in | |||
| Ethernet | Controller | Intel i210-IT (Industrial) | ||
| Interface | 10/100/1000 Mbps | |||
| Connector | Up to 3 x M12 X-coded(F) | |||
| Storage | HDD/SSD easy-swap module | 1 x ITA-EM-ST61-00A1E,supports 2 x 7mm/2.5" SSD (Default) | ||
| Max to 3 x 2.5" SSD, 2 of 7mm SSD and 1 of 7mm/9.5mm SSD | ||||
| mSATA | 1 x mSATA slot on board | |||
| Others | Mini PCIe | 3 x Mini PCIe Socket (Full size) | ||
| SIM card | 2 x SIM slot | |||
| LED & Button | LED | 1 x power, 1 x storage, 1 x alert, 1 x BATT | ||
| Button | 1 x power on/off switch | |||
| 1 x reset button | ||||
| Power | Input Voltage | DC 24V input compliant with EN50155 class S2/C1(Optional DC 48/72/110V input) | ||
| Connector | 1 x M12 S-coded(M) 4-pin | |||
| Watchdog Timer | Output | System reset | ||
| Interval | Programmable 1~255 sec/min | |||
| Environment | Operating (with Industrial SSD/CF) Non-operating | |||
| Temperature | -40 ~ 70 °C -40 ~ 85 °C | |||
| Humidity | 5% ~ 95% @ 40 °C (Non-Condensing) | |||
| Mechanical | Dimension | (W x H x D) 220 x 88 x 198.8 mm (8.65" x 3.46" x 7.83")/256 x 92 x 198.8 mm (10.08" x 3.62" x 7.83") with mounting kits | ||
| Install | Wall-mount by mounting bracket | |||
| Ingress Protection | IP40 rating, IP50 with I/O caps | |||
| Certification | EMC | CE/FCC Class A, CCC | ||
| Safety | UL, CB, CCC | |||
| EN 50155 Compliance | Ambient Temperature | EN 50155 TX (-40 ~ 70 °C) | ||
| Shock and Vibration | IEC 61373 body mount class B | |||
| Interruptions of Voltage Supply | Class S2: 10 ms interruptions | |||
| Supply Change Over | Class C1: at 0,6 Un during 100 ms without interruptions | |||
| EMC | EN 50121-3-2/EN 50121-4 |
