UTC-532E
Цена по запросу
Арт. UTC-532E
Built in Intel® Core™ i5-4300U. Providing Natural Viewing Experience with 16:9 32" Display. IP65 protection standard. High Performance, Fanless
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
UTC-532E
Цена по запросу
Арт. UTC-532E
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- High Performance, Fanless
- Built in Intel® Core™ i5-4300U
- Providing Natural Viewing Experience with 16:9 32" Display
- Front panel complies with IP65 protection standard
- All in one aluminum extrusion design
- Landscape & Portrait screen mode support by different applications
- VESA 200 mm standard mounting holes for varied mounting demands
- Attachable design for panel & peripherals to extend function and applications
| UTC-532D-GE | UTC-532DP-B2B0E | UTC-532D-PE | ||
|---|---|---|---|---|
| Display | Size | 32" Full HD TFT LCD (1920x1080) | 32" Full HD TFT LCD (1920x1080) | 32" Full HD TFT LCD (1920x1080) |
| Processor | OS | Windows Embedded 8/ Windows Embedded 7/ Linux Ubuntu 14.04 | Windows Embedded 8/ Windows Embedded 7/ Linux Ubuntu 14.04 | Windows Embedded 8/ Windows Embedded 7/ Linux Ubuntu 14.04 |
| CPU | Intel® Celeron J1900 | Intel® Celeron J1900 | Intel® Celeron J1900 | |
| Storage | 1 x 2.5 internal SSD/HDD bay, 1 x Full size mPCIe Slot | 500G HDD | 1 x 2.5 internal SSD/HDD bay, 1 x Full size mPCIe Slot | |
| RAM | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 up to 8 GB | |
| Power | Input Voltage | 100-240 V ac, 50/60 Hz | 100-240 V ac, 50/60 Hz | 100-240 V ac, 50/60 Hz |
| Touch Screen | Type | Glass Panel (No touch function) | Projected Capacitive | Projected Capacitive |
