UTC-515A
Цена по запросу
Арт. UTC-515A
Touch based LCD panel, supports Windows, Android and Linux operating systems. Built-in AMD® G- Series T40E processor. IP65 protection standard. 16:9 15.6" Display
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
UTC-515A
Цена по запросу
Арт. UTC-515A
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Low Power & Fanless design
- Built-in AMD® G- Series T40E processor
- Providing Natural Viewing Experience with 16:9 15.6" Display
- Front panel complies with IP65 protection standard
- All in one aluminum extrusion design
- Landscape & Portrait screen mode support different applications
- VESA 100 mm standard mounting holes for varied mounting demands
- Rear side with Rich IO for multiple field usage
- Attachable design for panel & peripherals to extend function and applications
| UTC-318DP-B2B0E | UTC-318D-PE | UTC-318DR-B2B0E | UTC-318D-RE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Display | Size | 18.5" TFT LCD | 18.5" TFT LCD | 18.5" TFT LCD | 18.5" TFT LCD |
| Processor | CPU | Intel® BayTrail J1900 | Intel® BayTrail J1900 | Intel® BayTrail J1900 | Intel® BayTrail J1900 |
| OS | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | |
| Storage | 500G HDD | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay | 500G HDD | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay | |
| RAM | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | |
| Power | Input Rating | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
| Touch Screen | Type | Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) | Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) |
