UTC-318D
Цена по запросу
Арт. UTC-318D
Providing natural viewing experience with 16:9 18.5" display. Built in Intel BayTrail J1900. Front panel complies with IP65 protection standard
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
UTC-318D
Цена по запросу
Арт. UTC-318D
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Fanless design for quiet operation
- High performance with low power consumption
- Built in Intel BayTrail J1900
- Providing natural viewing experience with 16:9 18.5" display
- Front panel complies with IP65 protection standard
- Landscape and portrait screen modes support different applications
- VESA 100 mm standard mounting holes for varied mounting demands
- Detachable frame design for panel mount applications
| UTC-315DP-B2B0E | UTC-315D-PE | UTC-315DR-B2B0E | UTC-315D-RE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Display | Size | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| Processor | CPU | Intel® Celeron J1900 | Intel® Celeron J1900 | Intel® Celeron J1900 | Intel® Celeron J1900 |
| OS | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bitWindows Embedded Standard 8 64bitWindows Pro Embedded 7 SP1 64bitWindows Embedded Standard 7P 32bitWindows Embedded Standard 7E 32bit | |
| Storage | 500G HDD | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay | 500G HDD | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay | |
| RAM | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | |
| Power | Input Rating | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
| Touch Screen | Type | Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) | Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) |
