DSD-3042
Цена по запросу
Арт. DSD-3042
42 FHD Industrial Digital Signage Monitor Touch Screen
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
DSD-3042
Цена по запросу
Арт. DSD-3042
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Contrast Ratio 4000 :1
- Brightness : 500 nits
- Response Time : 8 ms
- High Resolution FHD 1080p (1920 x 1080)
- Ultra-Wide Viewing Angle (178°)
- Prolonged Life: 50,000hrs
- Optonal Optical Touch with Multi Touch Support
| DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
|---|---|---|---|
| LCD Display | Size | 32" | 32" |
| Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Viewing Angle (H/V°) | 178/178 | 178/178 | |
| Brightness | 350nits | 350nits | |
| Colors | 16.7 M | 16.7 M | |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | |
| Response Time (ms) | 8 | 8 | |
| Touch Screen | N/A | Optical Touch | |
| Weight | 14 Kg | 16.6 Kg | |
| Touchscreen | Durability | N / A | 10 million touches |
| Transparency | N / A | 90% / - | |
| Environment | Operational Temperature | 5 ~ 45° C | 5 ~ 45° C |
| Storage Temperature | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | |
| LCD Display | Signal Interface | HDMI , VGA, Display Port | HDMI , VGA, Display Port |
