DSD-3032
Цена по запросу
Арт. DSD-3032
32" 350 cd/m 2 industrial grade digital signage monitor. Ultra-Wide Viewing Angle (178° ). High Resolution F-HD (1920 x 1080). Brightness : 350 nits. Speaker 10W x 2
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
DSD-3032
Цена по запросу
Арт. DSD-3032
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- High Resolution F-HD (1920 x 1080)
- Brightness : 350 nits
- Ultra-Wide Viewing Angle (178° )
- Response time : 8ms
- power consumption 70 W
- Prolonged Life: 50,000hrs
- Speaker 10W x 2
- Fanless design
- Optional Optical Touch with Multi Touch Support
| IDS-3215EG-25XGA1E | IDS-3215ER-25XGA1E | IDS-3215G-40XGA1E | IDS-3215R-40XGA1E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LCD Display | Size | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Resolution | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | |
| Viewing Angle (H/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | |
| Brightness | 250nits | 250nits | 400nits | 400nits | |
| Colors | 16.7 M | 16.7 M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
| Contrast Ratio | 600 : 1 | 600 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | |
| Response Time (ms) | 8 | 8 | 25 | 25 | |
| Backlight Type | CCFL | CCFL | LED | LED | |
| Backlight Life (hrs) | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| Touch Screen | Tempered Glass | 5-Wire Resistive | Tempered Glass | 5-Wire Resistive | |
| Touchscreen | Surface Hardness | 3H | 3H | ||
| Durability | N / A | 10 million touches | N / A | 10 million touches | |
| Transparency | 90% | 80% | 90% | 80% | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
| Storage Temperature | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | |
| Humidity | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| LCD Display | Signal Interface | VGA x 1; 12V DC Jack x 1; OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) |
| Dimension | 365 x 291 x 38 | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38 | 365 x 291 x 38mm | |
| Weight | 4.3kg | 4.5kg | 4.3kg | 4kg | |
