EKI-5524MMI-ST - 4 порта Fast Ethernet +2 порта Multi-Mode FX, -40...75C - промышленный коммутатор ProView от Advantech с расширенным температурным диапазоном.
Цена по запросу
Арт. EKI-5524MMI-ST
4-порта Fast Ethernet +2x100FX порт (Multi-mode, ST-type), Коммутатор ProView с расширенным температурным диапазоном -40...75С
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
EKI-5524MMI-ST - 4 порта Fast Ethernet +2 порта Multi-Mode FX, -40...75C - промышленный коммутатор ProView от Advantech с расширенным температурным диапазоном.
Цена по запросу
Арт. EKI-5524MMI-ST
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Связь с ПО SCADA посредством Modbus/TCP
- Связь с NMS (Networking management system) посредством SNMP
- QoS на портах для детерминированной передачи данных
- -40...75С - расширенный температурный диапазон
- 12 ~48 V DC (8.4~52.8 V DC) широкий диапазон входного напряжения
- Защита ЭМС уровня 3 для жестких условий наружного применения
- Экономия энергии по стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Jumbo-кадры с размером до 9,216 байт
- Резервированное электропитание 12~48V DC и реле P-Fail
- Детектирование петель в сети
| EKI-5524MMI-ST-AE | ||
|---|---|---|
| Communications | Standard | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1p, 802.3az, 802.3ab |
| Port Configuration | RJ45 Port Interface | 4 x 10/100BaseT(X) |
| RJ45 Transmission Distance | 100 m | |
| RJ45 w/ PoE Quantity | - | |
| Fiber Port Interface | Multi-mode(ST type) | |
| Fiber Port Connector | 2 | |
| Fiber Transmission Distance | Up to 2 km | |
| Switch Properties | MAC Table Size | 2K |
| Packet Buffer Size | 1M bit | |
| Switch Fabric Speed | 1.2Gbps | |
| Jumbo Frame | 9,216 bytes | |
| Mechanism | Dimensions (W x H x D) | 43 x 120 x 84 mm |
| IP Grade | IP30 | |
| Enclosure | Metal | |
| Weight | - | |
| Mounting | DIN-rail, Wall | |
| Environment | Operating Temperature | -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) |
| Storage Temperature | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | |
| Relative Humidity (Non-condensing) | 10 ~ 95% | |
| MTBF | Time | TBD |
| Method | Telcordia(Relax), GB | |
| Power Requirements | Operating Voltage | 12 ~ 48 VDC |
| Operating Current | 0.16A @ 24V | |
| Power Consumption | Max. 4 W | |
| Connectors | 6-pin removable screw terminal ((power & relay) | |
| Reverse Polarity | Present | |
| Certification | EMI | EN 55011/ EN 55022 Class A, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A |
| EMS | EN 61000-4-2 (Level 3), EN 61000-4-3 (Level 3), EN 61000-4-4 (Level 3), EN 61000-4-5 (Level 3), EN 61000-4-6 (Level 3), EN 61000-4-8 (Level 3) | |
| Shock | IEC 60068-2-27 | |
| Freefall | IEC 60068-2-32 | |
| Vibration | IEC 60068-2-6 | |
| Warranty | Warranty Period | 5 years |
