EKI-6331AN
Цена по запросу
Арт. EKI-6331AN
IEEE 802.11 a/n Wi-Fi AP/Client
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
EKI-6331AN
Цена по запросу
Арт. EKI-6331AN
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Compliant with IEEE 802.11 a/n
- IP55 waterproof certification
- MIMO 2 x 2 11n
- Embedded 16 dBi dual-polarity directional antenna with external R-SMA connector for optional antenna
- High output power 24 dBm
- Passive 15V PoE
- Supports distances up to 10 Km
- WEP/WPA/WPA2/ IEEE 802.1 x authentication support
- IGMP snooping protocol support
| EKI-6331AN-AE | EKI-6331AN-EU-AE | ||
|---|---|---|---|
| Operating System | Temperature (Operating) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) |
| Power | PoE | Passive 15V | Passive 15V |
| Power Input | 15 VDC | 15 VDC | |
| Redundant DC Power Input | - | - | |
| General | Certifications | CE, FCC | CE, FCC |
| RF | MIMO | 2T2R | 2T2R |
| Operating Mode | Mesh | - | - |
| Mobility/Roaming | - | - | |
| Multi-Hopping | - | - | |
| AP/Client | v | v | |
| Interface | IEEE Standard | 802.11 a/n | 802.11 a/n |
| 100Base-TX | v | v | |
| 1000Base-TX | - | - | |
| Radio Number | 1 | 1 | |
| Mechanism | Wall Mount | - | - |
| VESA Mount | - | - | |
| Pole Mount | v | v | |
| IP Grade | IP55 | IP55 | |
| Interface | Ports Number | 1 | 1 |
