MIC-3951
Цена по запросу
Арт. MIC-3951
6U CompactPCI® Dual PMC or CMC Carrier Board (64-bit/66 MHz)
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
MIC-3951
Цена по запросу
Арт. MIC-3951
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 64-bit, 66 MHz CompactPCI® interface
- Supports dual PMC module
- Onboard PCI-to-PCI bridge
- Compliant with CMC specification
;
| Specifications | ||||||
| Bus | PCI | From 32-bit/33 MHz up to 64-bit/66 MHz | ||||
| PCI-to-PCI Bridge Intel® 21154 | ||||||
| Power | Power Consumption | 2.2 W @ 64 bit/66 MHz (670 mA @ +3.3 V) | ||||
| Environment | Operating | Non-Operating | ||||
| Temperature | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | -20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F) | ||||
| Humidity | - | 5 ~ 95 % @ 60 C, non-condensing | ||||
| Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1.0 Grms | 2.0 G | ||||
| Physical Characteristics | Dimensions (W x D) 233.35 x 160 mm (9.2" x 6.3"), 1-slot width | |||||
| Weight | 0.5 kg (1.10 lb) | |||||
| Reliability | Mean-Time-To-Repair (MTTR) 5 minutes | |||||
| Compliance | PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification PICMG 2.3 R1.0 CompactPCI PMC I/O Mapping Specification IEEE P1386.1 R2.3 PMC Specification | |||||
