MIC-3111
Цена по запросу
Арт. MIC-3111
4U CompactPCI With 7 Peripheral Slots
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
MIC-3111
Цена по запросу
Арт. MIC-3111
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 4U CompactPCI supports 2 or 7 peripheral slots
- High performance or low power consumption CPU selectable
- Lockable power on/off switch prevents inadvertent access
- 40dB Ultra low system noise for working environments
- Easy-accessible cooling fan and air filter for system maintenance
- Robust design, Anti-Vibration up to 2G with SSD
;
| MIC-3111-00-AE | MIC-3111-H1-AE | MIC-3111-H2-AE | MIC-3111-L1-AE | MIC-3111-L2-AE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backplane | Peripheral Slot | 7 Slots | 7 Slots | 7 Slots | 7 Slots | 7 Slots |
| PCI Bus | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz | |
| System Slot | 1, on the right | 1, on the right | 1, on the right | 1, on the right | 1, on the right | |
| Compliance | Compliance | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 |
| Regulatory | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | |
| Environment | Humidity (Non-Operating) | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C |
| Humidity (Operating) | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | |
| Shock (Non-Operating) | 30G | 30G | 30G | 30G | 30G | |
| Shock (Operating) | 10G | 10G | 10G | 10G | 10G | |
| Temperature (Non-Operating) | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | |
| Temperature (Operating) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | |
| Vibration (Non-Operating) | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | |
| Vibration (Operating) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | |
| Physical Characteristics | Dimensions | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 |
| Weight | 6.14 Kg | 6.14 Kg | 6.14 Kg | 6.14 Kg | 6.14 Kg | |
| Power Supply | Input Voltage | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC |
| On/Off Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | |
| Power Type | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | |
| Wattage | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | |
