MIC-3106
Цена по запросу
Арт. MIC-3106
Корпус 4U CompactPCI с 3U 2-слотовой объединительной платой 32-бит и источником питания 180Вт ATX
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
MIC-3106
Цена по запросу
Арт. MIC-3106
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 19" компьютер 4U CompactPCI
- проц. плата MIC-3328 с процессором 3217UE
- DDR3
- VGA, 2xDP, 2xGB LAN, 2xCOM, 2xUSB 3.0
- источник питания 180Вт ATX
- Сертифицировано для продажи в России
;
| MIC-3106-00-AE | MIC-3106-H1-AE | MIC-3106-H2-AE | MIC-3106-L1-AE | MIC-3106-L2-AE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backplane | PCI Bus | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz | 32-bit 33MHz |
| Peripheral Slot | 2 Slots | 2 Slots | 2 Slots | 2 Slots | 2 Slots | |
| System Slot | 1, on the right | 1, on the right | 1, on the right | 1, on the right | 1, on the right | |
| Compliance | Compliance | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 | PICMG 2.0 Rev. 3.0 |
| Regulatory | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | CE, FCC, CCC, UL, RoHS | |
| Environment | Humidity (Non-Operating) | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C | 10 ~ 95% @ 40°C |
| Humidity (Operating) | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | 10 ~ 85% @ 40°C | |
| Shock (Non-Operating) | 30G | 30G | 30G | 30G | 30G | |
| Shock (Operating) | 10G | 10G | 10G | 10G | 10G | |
| Temperature (Non-Operating) | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | |
| Temperature (Operating) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | |
| Vibration (Non-Operating) | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | |
| Vibration (Operating) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | 2Grms (without HDD) | |
| Physical Characteristics | Dimensions | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 | 134 x 177 x 238 |
| Weight | 4.33 Kg | 4.33 Kg | 4.33 Kg | 4.33 Kg | 4.33 Kg | |
| Power Supply | Input Voltage | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC |
| On/Off Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | Lockable Toggle Switch | |
| Power Type | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | |
| Wattage | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | |
