MIC-3042
Цена по запросу
Арт. MIC-3042
4U CompactPCI® Enclosure with cPCI Power Supply (non-CT Bus)
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
MIC-3042
Цена по запросу
Арт. MIC-3042
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 8-slot 6U CompactPCI® backplane
- AC cPCI 500 W + 250 W redundant (2+1) power supplies
- PICMG 2.16 (CompactPCI Packet Switching Backplane) compliance
- PICMG 2.5 (CompactPCI Computer Telephony) compliance
;
| MIC-3042A-AE | MIC-3042AE | MIC-3042B-AE | MIC-3042BE | MIC-3042C-AE | MIC-3042CE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backplane | 6U slot | System x 1, Peripheral x 6,Switch x 1, Rear transition x 8,(80 mm, IEEE1101.11 compliant) | System x 1, Peripheral x 6,Switch x 1, Rear transition x 8,(80 mm, IEEE1101.11 compliant) | System x 1, Peripheral x 6,Switch x 1, Rear transition x 8,(80 mm, IEEE1101.11 compliant) | System x 1, Peripheral x 6,Switch x 1, Rear transition x 8,(80 mm, IEEE1101.11 compliant) | System x 1, Peripheral x 6,Switch x 1, Rear transition x 8,(80 mm, IEEE1101.11 compliant) | System x 1, Peripheral x 6,Switch x 1, Rear transition x 8,(80 mm, IEEE1101.11 compliant) |
| Cooling | Fan | 2 (front: 193 CFM, rear: 61.3 CFM) | 2 (front: 193 CFM, rear: 61.3 CFM) | 2 (front: 193 CFM, rear: 61.3 CFM) | 2 (front: 193 CFM, rear: 61.3 CFM) | 2 (front: 193 CFM, rear: 61.3 CFM) | 2 (front: 193 CFM, rear: 61.3 CFM) |
| Environment | Temperature (Operating) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) |
| Temperature(Non-Operating) | -20 ~ 60° C (-4 ~ -140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ -140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ -140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ -140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ -140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ -140° F) | |
| Vibration (5 ~ 500 Hz) | Operating 1.0 Grms | Operating 1.0 Grms | Operating 1.0 Grms | Operating 1.0 Grms | Operating 1.0 Grms | Operating 1.0 Grms | |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 440 x 177 x 320 mm (17.3" x 7" x 12.6") | 440 x 177 x 320 mm (17.3" x 7" x 12.6") | 440 x 177 x 320 mm (17.3" x 7" x 12.6") | 440 x 177 x 320 mm (17.3" x 7" x 12.6") | 440 x 177 x 320 mm (17.3" x 7" x 12.6") | 440 x 177 x 320 mm (17.3" x 7" x 12.6") |
| Power Supply | AC/Input Voltage | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range |
