Промышленный монитор FPM-3171G
Цена по запросу
Арт. FPM-3171G
17"SXGA TFT LED LCD with 50,000 backlight. Supports industrial 24VDC power input. Lockable OSD control pad on rear cover. Supports 8U pre-drill Rackmount mounting hole
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Промышленный монитор FPM-3171G
Цена по запросу
Арт. FPM-3171G
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 17"SXGA TFT LED LCD with 50,000 backlight life time
- Robust design with stainless steel chassis and aluminum front panel
- Anti-glare screen with tempered glass and IP65 certified front panel
- Lockable OSD control pad on rear cover
- Supports industrial 24VDC power input
- Supports panel, wall, desktop, rack or VESA arm mounting
- Supports 8U pre-drill Rackmount mounting hole
;
| FPM-3171G-R3AE | FPM-3171G-X0AE | ||
|---|---|---|---|
| LCD Display | Display Type | SXGA TFT LCD with LED backlight | SXGA TFT LCD with LED backlight |
| Max. Colors | 16.7M | 16.7M | |
| Display Size | 17" | 17" | |
| Backlight Lifetime | 50, 000 hrs | 50, 000 hrs | |
| Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
| Viewing Angle (H/V°) | 160/140 | 160/140 | |
| General | Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
| Dimensions | 482 x 354.8 x 63.9mm | 482 x 354.8 x 63.9mm | |
| Power Input Voltage | 12v & 24v | 12v & 24v | |
| Video Port | VGA/DVI | VGA/DVI | |
| Weight (Net) | 9.25kg | 9.25kg | |
| Operating System | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | |
| OSD(onscreen display) | On rear side with lockable function | On rear side with lockable function | |
| Environment | Operating Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
| Storage Temperature | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | |
| Humidity (Storage) | 95% @ 60°C . non-condensing | 95% @ 60°C . non-condensing | |
| Waterproof | Front panel is IP65 compliant | Front panel is IP65 compliant | |
| Vibration | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) | |
| Touchscreen (Optional) | Touch Operation System | Elo Touch | - |
| Touchscreen | Combo | - | |
