Корпус для промышленного ПК IPC-5120
Цена по запросу
Арт. IPC-5120
Desktop/Wallmount Chassis with front I/O Interfaces for ATX/mATX Motherboard
Подробности
Характеристики
Все данные, представленные на веб-сайте, предназначены только для ознакомления и не могут быть рассмотрены как публичное предложение в соответствии с положениями Статьи 437.
Корпус для промышленного ПК IPC-5120
Цена по запросу
Арт. IPC-5120
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- With front I/O interface and four expansion slots
- Shockproof drive bay for one 5.25" ODD and two 3.5" HDDs
- LED indicators for power status and HDD activity
- Support four half-size add-on cards
;
| IPC-5120-00CE | IPC-5120-25CE | IPC-5120-35CE | ||
|---|---|---|---|---|
| Cooling | Air Filter | Yes | Yes | Yes |
| Fan | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (4 cm / 10 CFM) | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (4 cm / 10 CFM) | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (4 cm / 10 CFM) | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| Operating Vibration | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | |
| Non-Operating Vibration | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms | |
| Operating Shock | 10 G | 10 G | 10 G | |
| Non-Operating Shock | 30 G | 30 G | 30 G | |
| Physical Characteristics | Weight | 8 kg (17.6 lb) | 8 kg (17.6 lb) | 8 kg (17.6 lb) |
| Dimensions (W x H x D) | 320 x 164 x 316.5 mm | 320 x 164 x 316.5 mm | 320 x 164 x 316.5 mm | |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power status and HDD activity | Power status and HDD activity | Power status and HDD activity |
| Control | Power switch and system reset button | Power switch and system reset button | Power switch and system reset button | |
| Drive Bay | 5.25 External Bay | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 External Bay | 1 | 1 | 1 | |
| 3.5 Internal Bay | 1 | 1 | 1 | |
