- Поле зрения 360°
- Диапазон 10 м
- Скорость генерации точек данных 10 000 бит/с
- Испытание на вибрацию скоростью 500 м/сек, продолжительностью 11 мс
- Ударный тест 5 Гц- 2000 Гц, 3Grms
- Скорость сканирования 10 Гц
- Вес 200 г
- Размеры (ДхШ) Ф79.3x39 мм
|
| GM10 | GM10P |
| Длина волны | 905нм | 905нм |
| Класс лазера | Класс 1 | Класс 1 |
| Выходные данные | Расстояние, угол | Расстояние, угол |
| Дальность измерения | 10м | 10м |
| Точность измерения | +/- 3см | +/- 3см |
| Угол измерения | 360 град. | 360 град. |
| Частота | 10Гц | 12Гц |
| Скорость | 10 000 точек/сек | 20 000 точек/сек |
| Угловое разрешение | 0,36 град. | 0,22 град. |
| Входное напряжение | 4,75-5,25 В пост. тока | 3,3-15 В |
| Рабочие температуры | -10-50С | -10-50С |
| Коммуникационный интерфейс | Серийный порт, сетевой порт | Серийный порт, (скорость передачи данных 512000бит/с |
| Испытания на удар | 500 м/сек, длительность 11мс | 500 м/сек, длительность 11мс |
| Испытания на вибрацию | 5-2000 Гц, 3 Grms | 5-2000 Гц, 3 Grms |
| Вес | 200г | 200г |
| Габариты (ДхШхВ) | Ф79.3х39мм | Ф79.3х39мм |
|
|
|
|
